- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 練習ページ へ行く。
- 1 (2013-07-17 (水) 20:40:31)
- 2 (2013-10-18 (金) 21:13:36)
- 3 (2013-10-29 (火) 20:58:36)
- 4 (2013-11-26 (火) 20:19:37)
- 5 (2013-12-03 (火) 19:59:39)
- 6 (2013-12-24 (火) 19:30:39)
- 7 (2013-12-26 (木) 12:06:35)
- 8 (2013-12-26 (木) 22:10:44)
- 9 (2013-12-26 (木) 23:39:36)
- 10 (2013-12-27 (金) 22:15:08)
- 11 (2013-12-28 (土) 01:13:49)
- 12 (2014-02-23 (日) 11:42:59)
- 13 (2014-03-02 (日) 05:13:55)
- 14 (2014-03-05 (水) 00:14:10)
- 15 (2014-03-05 (水) 15:23:06)
- 16 (2014-03-11 (火) 00:48:03)
- 17 (2014-03-30 (日) 22:46:16)
- 18 (2014-04-15 (火) 15:37:17)
- 19 (2014-04-15 (火) 15:43:09)
- 20 (2014-04-16 (水) 05:18:16)
- 21 (2014-04-16 (水) 23:33:13)
- 22 (2014-05-19 (月) 11:07:39)
- 23 (2014-05-21 (水) 11:42:07)
- 24 (2014-07-12 (土) 18:11:31)
- 25 (2015-04-03 (金) 13:40:16)
- 26 (2015-05-19 (火) 17:16:22)
- 27 (2015-06-06 (土) 10:11:22)
- 28 (2015-09-27 (日) 20:39:09)
- 29 (2020-07-29 (水) 06:02:49)
- 30 (2022-06-21 (火) 03:41:08)
テストページ
モンスター耐性その他データ
No | モンスター名 | 使用する呪文・特技 | 特性 | ダメージ耐性 | ステータス耐性 | その他耐性 | 逃走Lv | 追尾タイプ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5561 | スライム | にげる | - | - | - | - | - | ハンター追跡 | |
7944 | ナスナーラ | ぼんおどり | - | - | - | - | - | ハンター追跡 | |
0037 | オニムカデ | 豆を吐く | - | - | - | - | - | 停止 | |
7922 | リップス | くいまわし | - | - | - | - | - | ハンター追跡 | |
6853 | みみとびあくま | - | 遊覧 | - | - | - | - | ハンター追跡 | |
7893 | ゲルにっく | - | 飛行⇒ | ||||||
追尾 | |||||||||
9258 | ミオデオユス | - | 非行 | ||||||
備考 | |||||||||
6427 | Lターク | ポイズ | |||||||
14672 | プーチン | くそを出す | - | 怒 | |||||
2700 | ゲーニン | ひじアタック | |||||||
345235 | いんぢあ | あわわわわ | すごい | 声 | 756453243709313 | 人間っぽい | 人。 | ||
モンスター図鑑のアクションパターン数
モンスター図鑑のアクションパターン数
最新の100件を表示しています。 コメントページを参照
689ge69スラナスムカデ
tfdもおjgfssdbじtwせせせほおht
『期間限定モンスター』1スライム
2スライムベソソソ3エッグラチキーラ
職業関連
職業レベル
★ | 職業レベル | 戦闘数 | 覚える呪文・特技 | |
---|---|---|---|---|
単体 | 累計 | |||
1 | テスト | 1 | 1 | テスト |
2 | テスト | 1 | 1 | テスト |
3 | テスト | 1 | 1 | テスト |
4 | テスト | 1 | 1 | テスト |
5 | テスト | 1 | 1 | テスト |
6 | テスト | 1 | 1 | テスト |
7 | テスト | 1 | 1 | テスト |
8 | テスト | 1 | 1 | テスト |
上級職
モンスターのこころ
○…モンスターからのドロップ、またはすれ違い石板のボス討伐報酬
□…すれ違い石板のボス討伐報酬のみ
×…心そのものが存在しない
種類 | 倒す | 固定移民 | 主な生息地 | ラッキーパネル景品 | その他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
過去 | 現在 | クリア後 | 宝箱 | コイン景品 | メダル景品 | ||||
スライムの心 | ○ | あり | ウッドパルナ周辺 | クレージュ周辺(その後) | 旅の宿以降 | 山奥の塔(現在)4階ツボ | |||
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK