- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 攻撃特技 へ行く。
- 1 (2013-02-07 (木) 17:53:55)
- 2 (2013-02-07 (木) 23:41:28)
- 3 (2013-02-08 (金) 00:39:11)
- 4 (2013-02-08 (金) 01:32:45)
- 5 (2013-02-08 (金) 02:09:24)
- 6 (2013-02-08 (金) 13:27:34)
- 7 (2013-02-09 (土) 01:12:19)
- 8 (2013-02-09 (土) 01:12:32)
- 9 (2013-02-09 (土) 12:14:49)
- 10 (2013-02-10 (日) 19:15:03)
- 11 (2013-02-11 (月) 00:52:02)
- 12 (2013-02-12 (火) 18:51:40)
- 13 (2013-02-14 (木) 14:04:30)
- 14 (2013-02-15 (金) 04:29:07)
- 15 (2013-02-15 (金) 17:07:51)
- 16 (2013-02-15 (金) 20:21:15)
- 17 (2013-02-17 (日) 05:29:48)
- 18 (2013-02-17 (日) 09:40:12)
- 19 (2013-02-18 (月) 19:57:04)
- 20 (2013-02-19 (火) 23:36:49)
- 21 (2013-02-21 (木) 04:09:34)
- 22 (2013-02-21 (木) 10:47:58)
- 23 (2013-02-22 (金) 07:51:49)
- 24 (2013-02-25 (月) 16:14:06)
- 25 (2013-03-02 (土) 11:19:22)
物理攻撃系
特技名 | 消費MP | 対象 | 効果 | 引継ぎ可能な習得方法 | 引継ぎ不能な習得方法 |
---|---|---|---|---|---|
はやぶさ斬り | 2 | 単体 | 敵1体に2回ダメージを与える | フライングデビル(Lv8) | バトルマスター(Lv6)、ゴッドハンド(Lv2) |
ばくれつけん | 2 | ランダム | 全体からランダムで4回ダメージを与える | プロトキラー(Lv6) | バトルマスター(Lv8)、ゴッドハンド(Lv3) |
つるぎのまい | 2 | ランダム | 全体からランダムで4回ダメージを与える | 海賊(Lv8)、勇者(Lv3) | |
マッスルダンス | 0 | グループ | 筋肉ムキムキの踊りの迫力で敵1グループにダメージを与える | 踊り子(Lv7) | |
まわしげり | 0 | グループ | 回し蹴りで敵1グループにダメージを与える。ダメージは左の敵に行くほど減少する | 武闘家(Lv4) | |
ムーンサルト | 3 | 全体 | 敵全体に体当たりしてダメージを与える。敵の数が多いほど攻撃力が減少する | エビルタートル(Lv8)、コスモファントム(Lv3)、フライングデビル(Lv6) | スーバースター(Lv3)、天地雷鳴士(Lv1) |
かえん斬り | 0 | 単体 | 炎の魔法剣で敵1体にギラ系ダメージを与える | キーファ(Lv5)、アイラ(初期)、バーサーカー(Lv4) | 魔法戦士(Lv2)、勇者(Lv2) |
マヒャド斬り | 0 | 単体 | 氷の魔法剣で敵1体にヒャド系ダメージを与える | エビルエスターク(Lv5) | 魔法戦士(Lv5)、勇者(Lv2) |
いなずま斬り | 0 | 単体 | 雷の魔法剣で敵1体にイオ系ダメージを与える | 魔法戦士(Lv4)、勇者(Lv2) | |
しんくう斬り | 0 | 単体 | 風の魔法剣で敵1体にバギ系ダメージを与える | キーファ(Lv20)、ダンビラムーチョ(Lv2)、バーサーカー(Lv8) | バトルマスター(Lv1)、ゴッドハンド(Lv2) |
せいけん突き | 2 | 単体 | 敵1体に正拳突きで通常攻撃の約1.5倍の岩石系ダメージを与える | 武闘家(Lv7) | |
さみだれ剣 | 2 | 全体 | 素早い剣さばきで敵全体に岩石系ダメージを与える。ダメージは左の敵に行くほど減少する | リザードマン(Lv8)、バーサーカー(Lv6) | バトルマスター(Lv7)、ゴッドハンド(Lv2) |
きゅうしょ突き | 0 | 単体 | 敵1体にダメージを与え、一定確率で即死させる | 武闘家(Lv6) | |
かぶとわり | 0 | 単体 | 敵1体にダメージを与え、一定確率で守備力を下げる | バトルマスター(Lv4)、ゴッドハンド(Lv2) | |
ポイズンダガー | 2 | 単体 | 敵1体にダメージを与えて、一定確率で猛毒状態にする | バトルマスター(Lv4)、ゴッドハンド(Lv2) | |
へんてこ斬り | 0 | グループ | 敵1グループにダメージを与え、一定確率で混乱させる | 笑わせ師(Lv8)、スライム(Lv8) | バトルマスター(Lv5)、ゴッドハンド(Lv2) |
ミラクルソード | 3 | 単体 | 敵1体にダメージを与えて、自分のHPを回復する | 魔法戦士(Lv8)、勇者(Lv2) | |
ぬすっと斬り | 0 | 単体 | 敵1体にダメージを与え、さらに持っているアイテムを奪いとる | 盗賊(Lv8) | バトルマスター(Lv5) |
まじん斬り | 3 | 単体 | 命中しづらいが、攻撃が当たれば守備力無視の大ダメージを与える | 戦士(Lv8)、プロトキラー(Lv8) | |
しっぷう突き | 0 | 単体 | 威力は低いが、ターン開始時に攻撃できる | 戦士(Lv4)、バーサーカー(Lv2)、ダンビラムーチョ(Lv7) | |
もろば斬り | 0 | 単体 | 敵1体に通常の1.5倍のダメージを与えるが、自分もダメージを受ける | ダンビラムーチョ(Lv8) | バトルマスター(Lv3)、ゴッドハンド(Lv2) |
すてみ | 0 | 単体 | 防御を解いて守備力が下がるが、2倍の威力で敵1体を攻撃でぎる | パラディン(Lv3)、ゴッドハンド(Lv1) | |
ドラゴン斬り | 0 | 単体 | ドラゴンを倒すための必殺剣技。ドラゴン系の敵に効果が高い | 戦士(Lv7) | |
ゾンビ斬り | 0 | 単体 | 聖なるカで敵1体を斬る。ゾンビ系の敵に効果が高い | キーファ(Lv15) | バトルマスター(Lv2)、ゴッドハンド(Lv2) |
かもめ返し | 0 | 単体 | カモメの様な剣技で敵1体を攻撃。飛ぷ敵に効果が高い | 戦士(Lv6)、フライングデビル(Lv2) | |
とびひざげり | 0 | 単体 | 敵1体にひざ蹴りを決める。飛ぷ敵に効果が高い | 武闘家(Lv3) | |
メタル斬り | 0 | 単体 | 驚異の剣速で敵1体を斬る。メタル系の敵にも最低1ダメージ与えられる | プロトキラー(Lv4) | バトルマスター(Lv6)、ゴッドハンド(Lv2)、勇者(Lv2) |
非物理攻撃系
特技名 | 消費MP | 対象 | 効果 | 引継ぎ可能な習得方法 | 引継ぎ不能な習得方法 |
---|---|---|---|---|---|
火の息 | 0 | 全体 | 火の息を吐ぎだし、敵全体に炎ブレス系小ダメージを与える | キメラ(Lv4)、アンドレアル(Lv1)、ドラゴスライム(Lv2) | 魔物ハンター(Lv3) |
かえんの息 | 0 | 全体 | もえさかる火炎を吐き、敵全体に炎ブレス系中ダメージを与える | キメラ(Lv8)、アンドレアル(Lv3)、ドラゴスライム(Lv6) | 魔物ハンター(Lv5) |
はげしい炎 | 0 | 全体 | 激しい火炎の息を吐き、敵全体に炎ブレス系大ダメージを与える | アンドレアル(Lv8)、ギャオース(Lv6) | 魔物ハンター(Lv7) |
しゃくねつ | 0 | 全体 | 超高温の炎を吐ぎ、敵全体に炎ブレス系特大ダメージを与える | にじくじゃく(Lv7)、まじんブドゥ(Lv8) | 魔物ハンター(Lv8)、勇者(Lv3) |
れんごく火炎 | 20 | 全体 | 紅蓮の業火を一気に吐き、敵全体に炎ブレス系超特大ダメージを与える | にじくじゃく(Lv8) | 天地雷鳴士(Lv6) |
火ばしら | 0 | 単体 | 敵1体に火の玉を飛ばし、爆発させて炎ブレス系大ダメージを与える | スーパースター(Lv7)、天地雷鳴士(Lv4) | |
マグマ | 0 | 全体 | 灼熱のマグマで敵全体を攻撃し、炎ブレス系中ダメージを与える | いどまじん(Lv8) | 天地雷鳴士(Lv4) |
つめたい息 | 0 | 全体 | つめたい息を吹きかけ、敵全体に吹雪ブレス系小ダメージを与える | ドラゴスライム(Lv3) | 魔物ハンター(Lv3) |
こおりの息 | 0 | 全体 | 大粒で低温の氷のかけらを吹きかけ、敵全体に吹雪ブレス系中ダメージを与える | アンドレアル(Lv5)、ギャオース(Lv2)、ドラゴスライム(Lv7) | 魔物ハンター(Lv7) |
こごえるふぶき | 0 | 全体 | 猛吹雪を呼ぴおこし、敵全体に吹雪ブレス系大ダメージを与える | ギャオース(Lv8)、ギガミュータント(Lv5) | |
かがやく息 | 0 | 全体 | 冷たく輝く冷気を吐き、敵全体に吹雪ブレス系特大ダメージを与える | ギガミュータント(Lv8) | |
ビッグバン | 30 | 全体 | 巨大な炎の球による大爆発で、敵全体にメラ系大ダメージを与える | プラチナキング(Lv8) | 天地雷鳴士(Lv7)、勇者(Lv6) |
かまいたち | 0 | 単体 | 聖なる風を巻きおこし、真空の刃で切り刻んで敵1体にバギ系小ダメージを与える | 武闘家(Lv8)、いどまじん(Lv7) | |
ハリケーン | 0 | グループ | 巨大な竜巻で、敵1グループにバギ系中ダメージを与える | 海賊(Lv2) | |
地ひびき | 0 | 全体 | 激しい地ひびきを起こし、敵全体にバギ系中ダメージを与える | ゴーレム(Lv6) | パラディン(Lv1) |
しんくう波 | 0 | 全体 | 真空の波動で、敵全体にバギ系大ダメージを与える | フライングデビル(Lv7) | 海賊(Lv4)、パラディン(Lv2)、ゴッドハンド(Lv1)、勇者(Lv3) |
グランドクロス | 20 | グループ | 敵1グループに神の裁きの大爆発でバギ系特大ダメージを与える | ダークビショップ(Lv8) | バラディン(Lv8)、ゴッドハンド(Lv3) |
いなずま | 0 | 全体 | 多数の雷を落として、敵全体にイオ系中ダメージを与える | 船乗り(Lv8)、サンダーラット(Lv8) | |
ギガスラッシュ | 15 | グループ | 雷をまとった必殺剣で、敵1グループにデイン系大ダメージを与える | エビルエスターク(Lv8) | ゴッドハンド(Lv7)、勇者(Lv7) |
ジゴスパーク | 25 | 全体 | 雷を収縮させ大爆発を起こし、敵全体にデイン系大ダメージを与える | デスマシーン(Lv8) | 天地雷鳴士(Lv5) |
石つぶて | 0 | グループ | 小石を拾って投げ、敵1グルーブに岩石系小ダメージを与える | 盗賊(Lv3)、船乗り(Lv6)、いどまじん(Lv1) | |
岩石おとし | 0 | 全体 | 巨大な岩石を落とし、敵全体に岩石系大ダメージを与える | ゴーレム(Lv8) | ゴッドハンド(Lv1) |
かみつけ | 0 | 単体 | オオカミを呼び敵1体に噛みつかせてダメージを与える | ガボ(Lv4) | |
ひきさけ | 0 | グループ | オオカミを呼び敵グループを爪で攻撃させる | ガボ(Lv8) | |
とおぼえ | 2 | ランダム | オオカミの大群を呼び、合計4回攻撃させる。失敗もする | ガボ(Lv13)、ゲリュオン(Lv6) | |
どとうのひつじ | 2 | ランダム | ひつじの大群を呼び体当たりを行う。失敗もする | 羊飼い(Lv8) | |
アルテマソード | 20 | 単体 | 敵1体に究極の剣技で超特大の強烈なダメージを与える | ゴッドハンド(Lv8) |
即死・瀕死系
特技名 | 消費MP | 対象 | 効果 | 引継ぎ可能な習得方法 | 引継ぎ不能な習得方法 |
---|---|---|---|---|---|
死のおどり | 0 | 全体 | 敵全体を即死させる | 踊り子(Lv8)、くさった死体(Lv8) | |
じわれ | 0 | 全体 | 敵全体を即死させる | ゴーレム(Lv4) | |
めいどうふうま | 15 | 全体 | 敵全体を即死させる | 天地雷鳴士(Lv4) | |
たいあたり | 0 | 単体 | 自分と敵1体に大ダメージを与える | 船乗り(Lv2)、エビルタートル(Lv7)、のろいのランプ(Lv7)、ギャオース(Lv4) | |
ぶつかれ | 0 | 単体 | 自分と敵1体に大ダメージを与える | ガボ(Lv6) | |
マトンアタック | 0 | 単体 | 自分と敵1体に大ダメージを与える | 羊飼い(Lv6) |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK