僧侶
特徴
なし
能力値の変化
ちから | すばやさ | みのまもり | かしこさ | かっこよさ | 最大HP | 最大MP |
---|---|---|---|---|---|---|
-20% | -10% | -30% | +10% | - | -20% | - |
職業レベル
★ | 職業レベル | 必要戦闘数 | 覚える呪文・特技 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | みならい | ─ | ホイミ・ニフラム | |||
2 | しゅぎょうちゅう | 19 | バギ | |||
3 | しんかい | 18 | スカラ | |||
4 | しさい | 13 | マホトーン | |||
5 | こうしさい | 30 | ベホイミ | |||
6 | そうじょう | 20 | バギマ | |||
7 | だいそうじょう | 30 | ベホマ | |||
8 | ほうおう | 50 | ザオラル |
上級職
マスタークラス + マスタークラス → 上級職 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
僧侶 | 武闘家 | パラディン | ||||
魔法使い | 賢者 |
職歴システム
職歴 | 職歴 | 覚える呪文・特技 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
僧侶 | 盗賊 | - | ||||
戦士 | - | |||||
武闘家 | - | |||||
踊り子 | 死のおどり | |||||
魔法使い | - | |||||
船乗り | ノアのはこぶね | |||||
吟遊詩人 | やすらぎの歌 | |||||
羊飼い | スクルト | |||||
笑わせ師 | - |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK