- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 攻撃特技 へ行く。
- 1 (2013-02-07 (木) 17:53:55)
- 2 (2013-02-07 (木) 23:41:28)
- 3 (2013-02-08 (金) 00:39:11)
- 4 (2013-02-08 (金) 01:32:45)
- 5 (2013-02-08 (金) 02:09:24)
- 6 (2013-02-08 (金) 13:27:34)
- 7 (2013-02-09 (土) 01:12:19)
- 8 (2013-02-09 (土) 01:12:32)
- 9 (2013-02-09 (土) 12:14:49)
- 10 (2013-02-10 (日) 19:15:03)
- 11 (2013-02-11 (月) 00:52:02)
- 12 (2013-02-12 (火) 18:51:40)
- 13 (2013-02-14 (木) 14:04:30)
- 14 (2013-02-15 (金) 04:29:07)
- 15 (2013-02-15 (金) 17:07:51)
- 16 (2013-02-15 (金) 20:21:15)
- 17 (2013-02-17 (日) 05:29:48)
- 18 (2013-02-17 (日) 09:40:12)
- 19 (2013-02-18 (月) 19:57:04)
- 20 (2013-02-19 (火) 23:36:49)
- 21 (2013-02-21 (木) 04:09:34)
- 22 (2013-02-21 (木) 10:47:58)
- 23 (2013-02-22 (金) 07:51:49)
- 24 (2013-02-25 (月) 16:14:06)
- 25 (2013-03-02 (土) 11:19:22)
特技
転職項目◯がついてるものは転職したあとでも忘れません
※モンスター職で取得した特技は転職後でも使用可能
特技名 | 消費MP | 対象 | 効果 | 習得方法 | 転職 |
---|---|---|---|---|---|
死のおどり | 0 | 全体 | 呪われた踊りで全体を死に厨う | 踊り子(Lv8)、くさった死体(Lv8) | ◯ |
つるぎのまい | 2 | 特殊 | 剣を持って舞い、4回いずれかの敵を斬りつけダメージを与える | 海賊(Lv8)、勇者(Lv3) | X |
マッスルダンス | 0 | グループ | 筋肉ムキムキの踊りの迫力で敵iグループに大ダメージを与える | 踊り子(Lv7) | ◯ |
いなずま | 0 | 全体 | 敵全体に多数の雷を落として、中ダメージを与える | 船乗り(Lv8)、サンダーラット(Lv8) | ○ |
かまいたち | 0 | グループ | 聖なる風を巻きおこし、敵1体を頁空1の刃で斬りぎざむ | 武闘家(Lv8)、いどまじん(Lv7) | ○ |
ハリケーン | 0 | グループ | 巨大な竜巻で、敵1グループに中ダメージを与える | 海賊(Lv2) | X |
しんくうは | 0 | 全体 | 真空の波動で、敵全体を切りぎざみダメージを与える | 海賊(Lv4)、パラディン(Lv2)、ゴッドハンド(Lv1)、勇者(Lv3)、フライングデビル(Lv7) | X |
火の息 | 0 | 全体 | 火の息を吐ぎだし、敵全体に小ダメージを与える | 魔物ハンター(Lv3)、キメラ(Lv4)、アンドレアル(Lv1)、ドラゴスライム(Lv2) | ✕ |
かえんの息 | 0 | 全体 | もえさかる火炎を吐き、敵全体に中ダメージを与える | 魔物ハンター(Lv5)、キメラ(Lv8)、アンドレアル(Lv3)、ドラゴスライム(Lv6) | ✕ |
はげしい炎 | 0 | 全体 | 激しい火炎の患を吐き、敵全体に大ダメージを与える | 魔物ハンター(Lv7)、アンドレアル(Lv8)、ギヤオース(Lv6) | ✕ |
しゃくねつ | 0 | 全体 | 超高温の炎を吐ぎ、敵全体に特大ダメージを与える | 魔物ハンター(Lv8)、勇者(Lv3) | ✕ |
れんごく火炎 | 20 | 全体 | 紅蓮の業火を一気に吐き、敵全体に超特大ダメージを与える | 天地雷鳴士(Lv6) | ✕ |
つめたい息 | 0 | 全体 | つめたい息を、敵全体に吹きかけ小ダメージを与える | 魔物ハンター(Lv3)、ドラゴスライム(Lv3) | ✕ |
こおりの息 | 0 | 全体 | 大粒で低温の氷のかけらを吹きかけ、敵全体に中ダメージを与える | 魔物ハンター(Lv7)、アンドレアル(Lv5)、ギャオース(Lv2)、ドラゴスライム(Lv7) | ✕ |
こごえるふぶき | 0 | 全体 | 猛吹雪を呼ぴおこし、敵全体に大ダメージを与える | ギャオース(Lv8) | ○ |
火ばしら | 0 | 単体 | 敵1体に火の玉を飛ばし、爆発させて大ダメージを与える | スーパースター(Lv7)、天地雷鴫士(Lv4) | ✕ |
マグマ | 0 | 全体 | 灼熱のマグマで敵全体を攻撃し、中ダメージを与える | 天地雷鴫士(Lv4)、いどまじん(Lv8) | ✕ |
じわれ | 0 | 全体 | 大地を殴り地割れを発生させ、敵を飲みこみ即死させる | ゴーレム(Lv4) | ○ |
地ひびき | 0 | 全体 | 激しい地ひびきを起こし、敵全体に中ダメージを与える | パラディン(Lv1)、ゴーレム(Lv6) | ✕ |
ビッグバン | 30 | 全体 | 巨大な炎の球による大爆発で、敵全体に最大ダメージを与える | 天地雷鳴士(Lv7)、勇者(Lv6) | ✕ |
石つぶて | 0 | グループ | 小石を拾い敵1グルーブに投げ、小ダメージを与える | 盗賊(Lv3)、船乗り(Lv6)、いどまじん(Lv1) | ○ |
岩石おとし | 0 | 全体 | 巨大な岩石を落とし、敵全体に大ダメージを与える | ゴッドハンド(Lv1)、ゴーレム(Lv8) | ✕ |
めいどうぶうま | 15 | 全体 | 巨大な地割れを引きおこし、飲みこんだ敵を即死させる | 天地雷鳴士(Lv4) | ✕ |
グランドクロス | 20 | グループ | 敵1グループに神の裁きの大爆発で大ダメージを与える | バラディン(Lv8)、ゴッドハンド(Lv3) | ✕ |
ジゴスパーク | 25 | 全体 | 雷を収縮させ大爆発を起こし、敵全体に大ダメージを与える | 天地雷鴫士(Lv5) | ✕ |
たいあたり | 0 | 単体 | 敵i体に体当たりして、自分と敵のHPが大きく減る | 船乗り(Lv2)、エビルタートル(Lv7)、のろいのランプ(Lv7)、ギャオース(Lv4) | ○ |
ぶつかれ | 0 | 単体 | オオカミを敵1体にぶつける。ガボと敵どちらもHPが大きく減る | ガボ(Lv6) | ○ |
マトンアタック | 0 | 単体 | 敵1体に体当たりして、自分と敵のHPが大きく減る | 羊飼い(Lv6) | ○ |
すてみ | 0 | 単体 | 防御を解いて守備力が下がるが、2倍の威力で敵1体を攻撃でぎる | パラディン(Lv3)、ゴッドハンド(Lv1) | ✕ |
きゅうしょ突き | 0 | 単体 | 敵1体の急所を攻撃。当たれば敵は即死する | 武闘家(Lv6) | ○ |
ばくれつけん | 2 | 特殊 | 全体からランダムで4回攻撃する | バトルマスター(Lv8)、ゴッドハンド(Lv3)、プロトキラー(Lv6) | ✕ |
まじん斬り | 3 | 単体 | 魔人のように剣を振り敵1体を斬る。当たれば会心の一撃 | 戦士(Lv8)、プロトキラー(Lv8) | ○ |
はやぶさ斬り | 2 | 単体 | すばやく2回運続で斬りつける | バトルマスター(Lv6)、ゴッドハンド(Lv2)、フライングデビル(Lv8) | ✕ |
へんてこ斬り | 0 | グループ | 剣先を回不意をついて斬る。ダメージを与え混乱させる | 笑わせ師(Lv8)、バトルマスター(Lv5)、ゴッドハンド(Lv2)、スライム(Lv8) | ○ |
ぬすっと斬り | 0 | 単体 | 敵1体を斬り、さらに持っているアイテムを奪いとる | 盗賊(Lv8)、バトルマスター(Lv5) | ○ |
さみだれ剣 | 2 | 全体 | すばやい剣さばきで敵全体を斬る。ダメージ置は最初が多い | バトルマスター(Lv7)、ゴッドハンド(Lv2)、リザードマン(Lv8)、バーサーカー(Lv6) | ✕ |
しっぷう突き | 0 | 単体 | 威力は下がるが、誰よりも早く敵1体を攻馨できる | 戦士(Lv4)、バーサーカー(Lv2)、ダンビラムーチョ(Lv7) | ○ |
もろば斬り | 0 | 単体 | 敵1体に通常の1.5倍のダメージを与えるが、自分もダメージを受ける | バトルマスター(Lv3)、ゴッドハンド(Lv2)、ダンビラムーチョ(Lv8) | ✕ |
ドラゴン斬り | 0 | 単体 | ドラゴンを倒すための必殺剣技。ドラゴン系の敵に効果が高い | 戦士(Lv7) | ○ |
ゾンビ斬り | 0 | 単体 | 塑なるカで敵i体を斬る。ゾンビ系の敵に効果が高い | キーファ(Lv15)、バトルマスター(Lv2)、ゴッドハンド(Lv2) | ✕ |
メタル斬り | 0 | 単体 | 驚異の剣速で敵1体を斬る。メタル系の敵に効果が高い | バトルマスター(Lv6)、ゴッドハンド(Lv2)、勇者(Lv2)、プロトキラー(Lv4) | ✕ |
いなずま斬り | 0 | 単体 | 敵1体を斬りつけ、さらに強烈な稲妻でダメージを与える | 魔法戦士(Lv4)、勇者(Lv2) | ✕ |
かえん斬り | 0 | 単体 | 敵1体を斬り、さらに炎ダメージを与える | キーファ(Lv5)、アイラ(初期)、魔法戦士(Lv2)、勇者(Lv2)、バーサーカー(Lv4) | ✕ |
しんくう斬り | 0 | 単体 | 敵1体を斬り、さらに真空の刃でダメージを与える | キーファ(Lv20)、バトルマスター(Lv1)、ゴッドハンド(Lv2)、ダンビラムーチョ(Lv2)、バーサーカー(Lv8) | ✕ |
マヒャド斬り | 0 | 単体 | 敵1体を斬り、さらに氷ダメージを与える | 魔法戦士(Lv5)、勇者(Lv2) | ✕ |
かもめ返し | 0 | 単体 | カモメの様な剣技で敵1体を攻撃。飛ぷ敵に効果が高い | 戦士(Lv6)、フライングデビル(Lv2) | ○ |
ギガスラッシュ | 15 | グループ | 敵1グループをまとめて斬り、.特大ダメージを与える | ゴッドハンド(Lv7)、勇者(Lv7) | ✕ |
アルデマソード | 20 | 単体 | 敵i体に究極の剣技で超特大の強烈なダメージを与える | ゴッドハンド(Lv8) | ✕ |
ポイズンダガー | 2 | 単体 | 敵1体にダメージを与えて、猛郷状態にする | バトルマスター(Lv4)、ゴッドハンド(Lv2) | ✕ |
かぶとわり | 0 | 単体 | 敵1体にダメージを与えて、守備力を下げる | バトルマスター(Lv4)、ゴッドハンド(Lv2) | ✕ |
ミラクルソード | 3 | 単体 | 敵1体にダメージを与えて、自分のHPを回復する | 魔法戦士(Lv8)、勇者(Lv2) | ✕ |
ムーンサルト | 3 | 単体 | 回転しながら連続で敵全体に体当たりしてダメージを与える | スーバースター(Lv3)、天地雷鳴士(Lv1)、エビルタートル(しv8)、コスモファントム(Lv3)、フライングデビル(Lv6) | ✕ |
とびひざげり | 0 | 単体 | 敵1体にひざ蹴りを決める。飛ぷ敵に効果が高い | 武闘家(Lv3) | ○ |
まわしげり | 0 | グループ | 強烈なまわしげりで、敵1グループをまとめて攻撃 | 武闘家(Lv4) | ○ |
せいけん突き | 2 | 単体 | 敵i体に正拳突き、通常攻撃の1.5倍近いダメージを与える | 武闘家(Lv7) | ○ |
かみつけ | 0 | 単体 | オオカミを呼び敵t体に噛みつかせてダメージを与える | ガボ(Lv4) | ○ |
ひきさけ | 0 | グループ | オオカミを呼び敵グループを爪で攻撃させる | ガボ(Lv8) | ○ |
とおぼえ | 2 | 全体 | オオカミの大群を呼び、合計4回攻撃させる。失敗もする | ガボ(Lv13)、ゲリュオン(Lv6) | ○ |
どとうのひつじ | 2 | 全体 | ひつじの大酵を呼び体当たりを行う。失敗もする | 羊飼い(Lv8) | ○ |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK