- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 攻撃特技 へ行く。
- 1 (2013-02-07 (木) 17:53:55)
- 2 (2013-02-07 (木) 23:41:28)
- 3 (2013-02-08 (金) 00:39:11)
- 4 (2013-02-08 (金) 01:32:45)
- 5 (2013-02-08 (金) 02:09:24)
- 6 (2013-02-08 (金) 13:27:34)
- 7 (2013-02-09 (土) 01:12:19)
- 8 (2013-02-09 (土) 01:12:32)
- 9 (2013-02-09 (土) 12:14:49)
- 10 (2013-02-10 (日) 19:15:03)
- 11 (2013-02-11 (月) 00:52:02)
- 12 (2013-02-12 (火) 18:51:40)
- 13 (2013-02-14 (木) 14:04:30)
- 14 (2013-02-15 (金) 04:29:07)
- 15 (2013-02-15 (金) 17:07:51)
- 16 (2013-02-15 (金) 20:21:15)
- 17 (2013-02-17 (日) 05:29:48)
- 18 (2013-02-17 (日) 09:40:12)
- 19 (2013-02-18 (月) 19:57:04)
- 20 (2013-02-19 (火) 23:36:49)
- 21 (2013-02-21 (木) 04:09:34)
- 22 (2013-02-21 (木) 10:47:58)
- 23 (2013-02-22 (金) 07:51:49)
- 24 (2013-02-25 (月) 16:14:06)
- 25 (2013-03-02 (土) 11:19:22)
特技
転職項目◯がついてるものは転職したあとでも忘れません
※モンスター職で取得した特技は転職後でも使用可能
物理攻撃系
名前 | 消費MP | 効果範囲 | 使用時期 | 修得キャラ(レベル) | 転職 |
---|---|---|---|---|---|
効果 | |||||
つるぎのまい | 2 | 敵ランダム | 戦闘中 | 海賊(Lv8)、勇者(Lv3) | × |
剣を持って舞い、4回いずれかの敵を斬りつけダメージを与える | |||||
マッスルダンス | 0 | 敵グループ | 戦闘中 | 踊り子(Lv7) | ◯ |
筋肉ムキムキの踊りの迫力で敵1グループにダメージを与える | |||||
すてみ | 0 | 敵単体 | 戦闘中 | パラディン(Lv3)、ゴッドハンド(Lv1) | × |
防御を解いて守備力が下がるが、2倍の威力で敵1体を攻撃でぎる | |||||
きゅうしょ突き | 0 | 敵単体 | 戦闘中 | 武闘家(Lv6) | ○ |
敵1体の急所を攻撃。当たれば敵は即死する | |||||
ばくれつけん | 2 | 敵ランダム | 戦闘中 | バトルマスター(Lv8)、ゴッドハンド(Lv3)、プロトキラー(Lv6) | × |
戦闘中からランダムで4回攻撃する | |||||
まじん斬り | 3 | 敵単体 | 戦闘中 | 戦士(Lv8)、プロトキラー(Lv8) | ○ |
魔人のように剣を振り敵1体を斬る。当たれば会心の一撃 | |||||
はやぶさ斬り | 2 | 敵単体 | 戦闘中 | バトルマスター(Lv6)、ゴッドハンド(Lv2)、フライングデビル(Lv8) | × |
すばやく2回運続で斬りつける | |||||
へんてこ斬り | 0 | 敵単体 | 戦闘中 | 笑わせ師(Lv8)、バトルマスター(Lv5)、ゴッドハンド(Lv2)、スライム(Lv8) | ○ |
剣先を回し不意をついて斬る。ダメージを与え混乱させる | |||||
ぬすっと斬り | 0 | 敵単体 | 戦闘中 | 盗賊(Lv8)、バトルマスター(Lv5) | ○ |
敵1体を斬り、さらに持っているアイテムを奪いとる | |||||
さみだれ剣 | 2 | 敵全体 | 戦闘中 | バトルマスター(Lv7)、ゴッドハンド(Lv2)、リザードマン(Lv8)、バーサーカー(Lv6) | × |
すばやい剣さばきで敵全体を斬る。ダメージ値は最初が多い | |||||
しっぷう突き | 0 | 敵単体 | 戦闘中 | 戦士(Lv4)、バーサーカー(Lv2)、ダンビラムーチョ(Lv7) | ○ |
威力は下がるが、誰よりも早く敵1体を攻馨できる | |||||
もろば斬り | 0 | 敵単体 | 戦闘中 | バトルマスター(Lv3)、ゴッドハンド(Lv2)、ダンビラムーチョ(Lv8) | × |
敵1体に通常の1.5倍のダメージを与えるが、自分もダメージを受ける | |||||
ドラゴン斬り | 0 | 敵単体 | 戦闘中 | 戦士(Lv7) | ○ |
ドラゴンを倒すための必殺剣技。ドラゴン系の敵に効果が高い | |||||
ゾンビ斬り | 0 | 敵単体 | 戦闘中 | キーファ(Lv15)、バトルマスター(Lv2)、ゴッドハンド(Lv2) | × |
聖なるカで敵1体を斬る。ゾンビ系の敵に効果が高い | |||||
メタル斬り | 0 | 敵単体 | 戦闘中 | バトルマスター(Lv6)、ゴッドハンド(Lv2)、勇者(Lv2)、プロトキラー(Lv4) | × |
驚異の剣速で敵1体を斬る。メタル系の敵にも最低1ダメージ与えられる | |||||
いなずま斬り | 0 | 敵単体 | 戦闘中 | 魔法戦士(Lv4)、勇者(Lv2) | × |
敵1体を斬りつけ、さらに強烈な稲妻でダメージを与える | |||||
かえん斬り | 0 | 敵単体 | 戦闘中 | キーファ(Lv5)、アイラ(初期)、魔法戦士(Lv2)、勇者(Lv2)、バーサーカー(Lv4) | × |
敵1体を斬り、さらに炎ダメージを与える | |||||
しんくう斬り | 0 | 敵単体 | 戦闘中 | キーファ(Lv20)、バトルマスター(Lv1)、ゴッドハンド(Lv2)、ダンビラムーチョ(Lv2)、バーサーカー(Lv8) | × |
敵1体を斬り、さらに真空の刃でダメージを与える | |||||
マヒャド斬り | 0 | 敵単体 | 戦闘中 | 魔法戦士(Lv5)、勇者(Lv2) | × |
敵1体を斬り、さらに氷ダメージを与える | |||||
かもめ返し | 0 | 敵単体 | 戦闘中 | 戦士(Lv6)、フライングデビル(Lv2) | ○ |
カモメの様な剣技で敵1体を攻撃。飛ぷ敵に効果が高い | |||||
ポイズンダガー | 2 | 敵単体 | 戦闘中 | バトルマスター(Lv4)、ゴッドハンド(Lv2) | × |
敵1体にダメージを与えて、猛毒状態にする | |||||
かぶとわり | 0 | 敵単体 | 戦闘中 | バトルマスター(Lv4)、ゴッドハンド(Lv2) | × |
敵1体にダメージを与えて、守備力を下げる | |||||
ミラクルソード | 3 | 敵単体 | 戦闘中 | 魔法戦士(Lv8)、勇者(Lv2) | × |
敵1体にダメージを与えて、自分のHPを回復する | |||||
ムーンサルト | 3 | 敵単体 | 戦闘中 | スーバースター(Lv3)、天地雷鳴士(Lv1)、エビルタートル(Lv8)、コスモファントム(Lv3)、フライングデビル(Lv6) | × |
回転しながら連続で敵全体に体当たりしてダメージを与える | |||||
とびひざげり | 0 | 敵単体 | 戦闘中 | 武闘家(Lv3) | ○ |
敵1体にひざ蹴りを決める。飛ぷ敵に効果が高い | |||||
まわしげり | 0 | 敵グループ | 戦闘中 | 武闘家(Lv4) | ○ |
強烈なまわしげりで、敵1グループをまとめて攻撃 | |||||
せいけん突き | 2 | 敵単体 | 戦闘中 | 武闘家(Lv7) | ○ |
敵1体に正拳突き、通常攻撃の1.5倍近いダメージを与える |
非物理攻撃系
名前 | 消費MP | 効果範囲 | 使用時期 | 修得キャラ(レベル) | 転職 |
---|---|---|---|---|---|
効果 | |||||
いなずま | 0 | 敵全体 | 戦闘中 | 船乗り(Lv8)、サンダーラット(Lv8) | ○ |
戦闘中に多数の雷を落として、中ダメージを与える | |||||
かまいたち | 0 | 敵単体 | 戦闘中 | 武闘家(Lv8)、いどまじん(Lv7) | ○ |
聖なる風を巻きおこし、敵1体を真空の刃で切り刻む | |||||
ハリケーン | 0 | 敵グループ | 戦闘中 | 海賊(Lv2) | X |
巨大な竜巻で、敵1グループに中ダメージを与える | |||||
しんくうは | 0 | 敵全体 | 戦闘中 | 海賊(Lv4)、パラディン(Lv2)、ゴッドハンド(Lv1)、勇者(Lv3)、フライングデビル(Lv7) | X |
真空の波動で、敵全体を切りぎざみダメージを与える | |||||
火の息 | 0 | 敵全体 | 戦闘中 | 魔物ハンター(Lv3)、キメラ(Lv4)、アンドレアル(Lv1)、ドラゴスライム(Lv2) | × |
火の息を吐ぎだし、敵全体に小ダメージを与える | |||||
かえんの息 | 0 | 敵全体 | 戦闘中 | 魔物ハンター(Lv5)、キメラ(Lv8)、アンドレアル(Lv3)、ドラゴスライム(Lv6) | × |
もえさかる火炎を吐き、敵全体に中ダメージを与える | |||||
はげしい炎 | 0 | 敵全体 | 戦闘中 | 魔物ハンター(Lv7)、アンドレアル(Lv8)、ギヤオース(Lv6) | × |
激しい火炎の息を吐き、敵全体に大ダメージを与える | |||||
しゃくねつ | 0 | 敵全体 | 戦闘中 | 魔物ハンター(Lv8)、勇者(Lv3) | × |
超高温の炎を吐ぎ、敵全体に特大ダメージを与える | |||||
れんごく火炎 | 20 | 敵全体 | 戦闘中 | 天地雷鳴士(Lv6) | × |
紅蓮の業火を一気に吐き、敵全体に超特大ダメージを与える | |||||
つめたい息 | 0 | 敵全体 | 戦闘中 | 魔物ハンター(Lv3)、ドラゴスライム(Lv3) | × |
つめたい息を、敵全体に吹きかけ小ダメージを与える | |||||
こおりの息 | 0 | 敵全体 | 戦闘中 | 魔物ハンター(Lv7)、アンドレアル(Lv5)、ギャオース(Lv2)、ドラゴスライム(Lv7) | × |
大粒で低温の氷のかけらを吹きかけ、敵全体に中ダメージを与える | |||||
こごえるふぶき | 0 | 敵全体 | 戦闘中 | ギャオース(Lv8)、ギガミュータント(Lv5) | ○ |
猛吹雪を呼ぴおこし、敵全体に大ダメージを与える | |||||
かがやく息 | 0 | 敵全体 | 戦闘中 | ギガミュータント(Lv8) | ○ |
冷たく輝く冷気を吐き、敵全体に特大ダメージを与える | |||||
火ばしら | 0 | 敵単体 | 戦闘中 | スーパースター(Lv7)、天地雷鴫士(Lv4) | × |
敵1体に火の玉を飛ばし、爆発させて大ダメージを与える | |||||
マグマ | 0 | 敵全体 | 戦闘中 | 天地雷鴫士(Lv4)、いどまじん(Lv8) | × |
灼熱のマグマで敵全体を攻撃し、中ダメージを与える | |||||
地ひびき | 0 | 敵全体 | 戦闘中 | パラディン(Lv1)、ゴーレム(Lv6) | × |
激しい地ひびきを起こし、敵全体に中ダメージを与える | |||||
ビッグバン | 30 | 敵全体 | 戦闘中 | 天地雷鳴士(Lv7)、勇者(Lv6) | × |
巨大な炎の球による大爆発で、敵全体に最大ダメージを与える | |||||
石つぶて | 0 | 敵グループ | 戦闘中 | 盗賊(Lv3)、船乗り(Lv6)、いどまじん(Lv1) | ○ |
小石を拾い敵1グルーブに投げ、小ダメージを与える | |||||
岩石おとし | 0 | 敵全体 | 戦闘中 | ゴッドハンド(Lv1)、ゴーレム(Lv8) | × |
巨大な岩石を落とし、敵全体に大ダメージを与える | |||||
グランドクロス | 20 | 敵グループ | 戦闘中 | バラディン(Lv8)、ゴッドハンド(Lv3) | × |
敵1グループに神の裁きの大爆発で大ダメージを与える | |||||
ジゴスパーク | 25 | 敵全体 | 戦闘中 | 天地雷鴫士(Lv5) | × |
雷を収縮させ大爆発を起こし、敵全体に大ダメージを与える | |||||
ギガスラッシュ | 15 | 敵グループ | 戦闘中 | ゴッドハンド(Lv7)、勇者(Lv7) | × |
敵1グループをまとめて斬り、特大ダメージを与える | |||||
アルテマソード | 20 | 敵単体 | 戦闘中 | ゴッドハンド(Lv8) | × |
敵1体に究極の剣技で超特大の強烈なダメージを与える | |||||
かみつけ | 0 | 敵単体 | 戦闘中 | ガボ(Lv4) | ○ |
オオカミを呼び敵1体に噛みつかせてダメージを与える | |||||
ひきさけ | 0 | 敵グループ | 戦闘中 | ガボ(Lv8) | ○ |
オオカミを呼び敵グループを爪で攻撃させる | |||||
とおぼえ | 2 | 敵ランダム | 戦闘中 | ガボ(Lv13)、ゲリュオン(Lv6) | ○ |
オオカミの大群を呼び、合計4回攻撃させる。失敗もする | |||||
どとうのひつじ | 2 | 敵ランダム | 戦闘中 | 羊飼い(Lv8) | ○ |
ひつじの大群を呼び体当たりを行う。失敗もする |
即死・瀕死系
名前 | 消費MP | 効果範囲 | 使用時期 | 修得キャラ(レベル) | 転職 |
---|---|---|---|---|---|
効果 | |||||
死のおどり | 0 | 敵全体 | 戦闘中 | 踊り子(Lv8)、くさった死体(Lv8) | ◯ |
呪われた踊りで全体を死に誘う | |||||
じわれ | 0 | 敵全体 | 戦闘中 | ゴーレム(Lv4) | ○ |
大地を殴り地割れを発生させ、敵を飲みこみ即死させる | |||||
めいどうふうま | 15 | 敵全体 | 戦闘中 | 天地雷鳴士(Lv4) | × |
巨大な地割れを引きおこし、飲みこんだ敵を即死させる | |||||
たいあたり | 0 | 敵単体 | 戦闘中 | 船乗り(Lv2)、エビルタートル(Lv7)、のろいのランプ(Lv7)、ギャオース(Lv4) | ○ |
敵1体に体当たりして、自分と敵のHPが大きく減る | |||||
ぶつかれ | 0 | 敵単体 | 戦闘中 | ガボ(Lv6) | ○ |
オオカミを敵1体にぶつける。使用者と敵のHPが大きく減る | |||||
マトンアタック | 0 | 敵単体 | 戦闘中 | 羊飼い(Lv6) | ○ |
敵1体に体当たりして、自分と敵のHPが大きく減る |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK