- バックアップ一覧
- ソース を表示
- モンスターデータ(仮) は削除されています。
- 1 (2013-03-09 (土) 01:25:31)
- 2 (2013-03-09 (土) 02:23:33)
- 3 (2013-03-09 (土) 03:34:51)
- 4 (2013-03-10 (日) 11:47:04)
- 5 (2013-03-10 (日) 15:47:45)
- 6 (2013-03-10 (日) 16:44:17)
- 7 (2013-03-10 (日) 18:01:00)
- 8 (2013-03-10 (日) 19:54:56)
- 9 (2013-03-10 (日) 21:25:47)
- 10 (2013-03-11 (月) 01:21:51)
- 11 (2013-03-11 (月) 02:03:33)
- 12 (2013-03-11 (月) 04:00:53)
- 13 (2013-03-11 (月) 05:05:20)
- 14 (2013-03-11 (月) 05:57:16)
- 15 (2013-03-11 (月) 15:02:36)
- 16 (2013-03-11 (月) 16:28:34)
- 17 (2013-03-11 (月) 19:57:30)
- 18 (2013-03-11 (月) 20:10:43)
- 19 (2013-03-13 (水) 03:22:54)
- 20 (2013-03-13 (水) 23:32:02)
- 21 (2013-03-14 (木) 01:46:20)
- 22 (2013-03-14 (木) 03:27:11)
暫定的に有効(耐性なし)も記述
ダメージ耐性はメラ・ギラ・イオ・バギ・ヒャド・デイン・岩石・炎ブレス・吹雪ブレス
ステータス耐性は毒(猛毒)・眠り・マヒ・混乱・ルカニ・封じ(呪文・踊り)
その他耐性はマヌーサ・休み・即死・自爆・追放等
>各呪文・特技の属性はこちらを参照
特性は浮遊・ゾンビ・ドラゴン・メタル
>Lv差があるときに逃げることのあるモンスターも特性に検討
>見た目で浮いていれば『浮遊』と記述していることが多いため、実際に浮遊特効かは別、改善の余地あり
追尾速度は、簡単に距離を離すことができれば(遅)、同スピードで追ってくれば(速)と表記
>現状、あくまで体感である。有効な測定方法の開発が望ましい
『逃走Lv』は石版ごとに設定されているとの情報あり
HP、攻撃力、守備力の追加は未定
No | モンスター名 | 使用する呪文・特技 | 特性 | ダメージ耐性 | ステータス耐性 | その他耐性 | 逃走Lv | 追尾タイプ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | スライム | にげる | - | - | - | - | - | 追跡(遅) | |
002 | ナスビナーラ | さそうおどり にげる | - | - | - | - | - | 追跡 | |
003 | オニムカデ | 糸を吐く(単体休み) | - | - | - | - | - | 静止 | |
004 | リップス | なめまわし | - | - | - | - | - | 追跡(遅) | |
005 | みみとびねずみ | - | 浮遊 | - | - | - | - | 追跡 | |
006 | バブルスライム | 毒攻撃 | - | - | - | - | - | 追跡(遅) | |
007 | サボテンボール | にげる | - | - | - | - | - | 追跡(速) | |
008 | ちゅうまじゅう | なめまわし | - | - | - | - | - | 追跡 | |
009 | ねこまどう | メラ | - | - | - | - | - | 追跡(遅) | |
010 | ソードワラビー | ジャンプ攻撃 | - | - | - | - | - | 追跡 | |
011 | はなカワセミ | - | 浮遊 | - | - | - | - | 突進 | |
012 | 森の番人 | すなけむり | - | - | - | - | - | 追跡(遅) | |
013 | はりせんもぐら | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
014 | インプ | ホイミ | - | - | - | - | - | 追跡 | |
015 | カニおとこ | にげる | - | - | - | - | - | 追跡(速) | |
016 | ホイミスライム | ホイミ 仲間を呼ぶ(同族) | 浮遊 | - | - | - | - | 追跡(遅) | |
017 | そらの狩人 | 攻撃(ミス) | 浮遊 | - | - | - | - | 突進 | |
018 | とさかへび | ルカニ | - | - | - | - | - | 追跡 | |
019 | マドハンド | 仲間を呼ぶ(同族) | - | - | - | - | - | 追跡(遅) | |
020 | どくあおむし | 毒攻撃 どくの息 | - | - | - | - | - | 静止 | |
021 | スライムベス | にげる | - | - | - | - | - | 追跡 | |
022 | メランザーナ | さそうおどり 仲間を呼ぶ(ナスビナーラ) | - | - | - | - | - | 追跡 | みかわし |
023 | テールモンキー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
024 | フェアリーラット | - | 浮遊 | - | - | - | - | 追跡 | |
025 | ベビーゴイル | - | 浮遊 | - | - | - | - | 追跡 | |
026 | くさった死体 | 毒攻撃 | ゾンビ | - | - | - | - | 追跡 | |
027 | ダークドワーフ | - | ゾンビ | - | - | - | - | 静止 | |
028 | フーガ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
029 | ドラゴスライム | ひのいき | 浮遊 | - | - | - | - | 追跡 | |
030 | どろにんぎょう | ふしぎなおどり | - | - | - | - | - | 追跡(遅) | |
031 | ジャガーメイジ | メラ | - | - | - | - | - | 追跡 | |
032 | 首狩り族 | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
033 | ブチュチュンパ | あまい息 | - | - | - | - | - | 追跡 | |
034 | ゾンビーアイ | - | ゾンビ | - | - | - | - | 追跡 | |
035 | スライムナイト | ジャンプ攻撃 ホイミ | - | - | - | - | - | 突進 | |
036 | さそりアーマー | 痛恨の一撃 | - | - | - | - | - | 追跡(速) | |
037 | ひとくいばこ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
038 | バブリン | - | 浮遊 | - | - | - | - | 追跡 | |
039 | リビングハンマー | - | - | - | - | - | - | 静止 | |
040 | ブタあくま | つめたい息 | - | - | - | - | - | 追跡 | |
041 | さそりかまきり | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
042 | ストローマウス | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
043 | 突げきホーン | - | - | - | - | - | - | 突進 | |
044 | キメラ | - | 浮遊 | - | - | - | - | 追跡 | |
045 | ポイズンバード | - | 浮遊 | - | - | - | - | 追跡 | |
046 | エイプバット | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
047 | スモークポット | - | 浮遊 | - | - | - | - | 追跡 | |
048 | アサシンクロー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
049 | ふゆうじゅ | - | 浮遊 | - | - | - | - | 追跡 | |
050 | ハングドエイプ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
051 | わらいぶくろ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
052 | ワータイガー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
053 | ダンスニードル | すてみ さそうおどり | - | - | 【有効】眠り | - | - | 追跡 | |
054 | サンダーラット | まぶしい光 | - | 【有効】デイン | - | - | - | 追跡 | |
055 | メタルスライム | メラ にげる | メタル | 【無効】全て | 【無効】眠り以外 【半減】眠り | 【無効】全て | - | 逃走 | |
056 | あくまのつぼ | とびかかる ギラ ヒャド | - | 【無効】バギ | - | - | - | 追跡(速) | |
057 | 木馬のきし | たいあたり(無反動) | - | - | - | - | - | 突進 | |
058 | スマイルロック | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
059 | いどまねき | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
060 | タマゴロン | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
061 | キラーマンティス | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
062 | ドロヌーバ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
063 | きとうし | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
064 | ストーンマン | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
065 | アイアンタートル | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
066 | ダンビラムーチョ | たいあたり(無反動) バイキルト | - | - | - | - | - | 追跡 | |
067 | ダッシュラン | 突きとばし つめたい息 | ドラゴン | - | - | - | - | 追跡 | |
068 | スカイフロッグ | なめまわし | - | - | - | - | - | 追跡 | |
069 | エンタシスマン | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
070 | あばれ足鳥 | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
071 | あまのじゃく | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
072 | しにがみ兵 | - | ゾンビ | - | - | - | - | 追跡 | |
073 | ヘルジャンパー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
074 | ピンクオーク | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
075 | よろい竜 | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
076 | あくまの書 | - | 浮遊 | - | - | - | - | 追跡 | |
077 | キラーストーカー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
078 | グリーンドラゴン | - | ドラゴン | - | - | - | - | 追跡 | |
079 | シャドーナイト | 激しく斬りつける | - | - | 【無効】眠り | - | - | 追跡 | |
080 | プラズママウス | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
081 | ベホマスライム | - | 浮遊 | - | - | - | - | 追跡 | |
082 | まさかりぞく | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
083 | ライノキング | - | ドラゴン | - | - | - | - | 追跡 | |
084 | とかげどり | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
085 | ベビーデビル | ベギラマ | 浮遊 | - | - | - | - | 追跡 | |
086 | キングスライム | のしかかる ベホマラー | - | 【半減】バギ | - | - | - | 追跡 | |
087 | りゅうきへい | 激しく斬りつける | ドラゴン | - | 【無効】眠り・封じ 【半減】ルカニ | 【有効】即死 | - | 追跡 | |
088 | キラースター | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
089 | やみのとうぞく | ゴールドを盗む | - | - | - | - | - | 追跡 | |
090 | レッドスコーピオン | 痛恨の一撃 | - | - | - | - | - | 追跡 | |
091 | どくどくゾンビ | - | ゾンビ | - | - | - | - | 追跡 | |
092 | メタルライダー | 痛恨の一撃 ジャンプ攻撃 | - | 【半減】デイン以外 | 【無効】眠り 【有効】混乱・ルカニ | 【有効】休み | - | 追跡(速) | みかわし |
093 | ネイルビースト | こおりの息 | - | - | 【無効】眠り 【有効】混乱 | - | - | 追跡 | |
094 | フォレストガード | 攻撃(ミス) 乱れ撃ち(4回攻撃) 狙い撃ち | 浮遊 | - | 【有効】混乱 | - | - | 突進 | みかわし |
095 | レッサーデーモン | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
096 | ワンダーエッグ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
097 | ポンコツ兵 | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
098 | スライムブレス | - | 浮遊 | - | - | - | - | 追跡 | |
099 | メイジキメラ | - | 浮遊 | - | - | - | - | 追跡 | |
100 | ドンガンバ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
101 | イノブタマン | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
102 | スノーバット | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
103 | デビルアーマー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
104 | マジックリップス | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
105 | スモールデッド | - | 浮遊 | - | - | - | - | 追跡 | |
106 | バーサーカー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
107 | ベンガルクーン | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
108 | ブガッティ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
109 | キングムーチョ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
110 | グロン | - | ゾンビ | - | - | - | - | 追跡 | |
111 | パペットマン | マホトラおどり みかわしきゃく | - | - | 【半減】眠り | - | - | 追跡 | |
112 | いどまじん | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
113 | ウィングタイガー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
114 | オーガソルジャー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
115 | チョッキンガー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
116 | プヨンターゲット | - | 浮遊 | - | - | - | - | 追跡 | |
117 | ブッチョマン | - | - | - | - | - | - | 静止 | |
118 | ウッディアイ | - | 浮遊 | - | - | - | - | 追跡 | |
119 | ウルフデビル | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
120 | おどる宝石 | さそう踊り 仲間を呼ぶ(ホイミスライム) しのび笑い | 浮遊 | 【半減】岩石・炎ブレス・吹雪ブレス 【有効】デイン | 【無効】眠り | - | - | 追跡(遅) | |
121 | じごくのピエロ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
122 | テラノライナー | - | ドラゴン | - | - | - | - | 追跡 | |
123 | はぐれメタル | - | メタル | - | - | - | - | 逃走 | |
124 | レノファイター | ふみつける ちからため | - | 【半減】岩石 | 【半減】眠り | - | - | 追跡(遅) | |
125 | ヘルバイパー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
126 | ジェリーマン | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
127 | ばくだん岩 | メガンテ | - | - | - | - | - | 静止 | |
128 | ファイヤーケロッグ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
129 | プロトキラー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
130 | あくま神官 | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
131 | ファイヤーキッズ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
132 | ミミック | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
133 | オークデビル | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
134 | シープダック | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
135 | のろいのランプ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
136 | 首長竜 | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
137 | スライムベホマズン | たいあたり(無反動) のしかかる ベホマズン | - | - | 【有効】毒 | 【有効】マヌーサ | - | 追跡 | |
138 | ゴールドマン | ふみつける | - | - | 【有効】眠り | - | - | 追跡 | |
139 | ピグモンエビル | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
140 | サンドワーム | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
141 | ツボック | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
142 | じごくの番人 | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
143 | マグマロン | - | - | 【無効】炎ブレス | - | - | - | 追跡 | |
144 | マージインプ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
145 | ミステリピラー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
146 | ダークパンサー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
147 | リザードマン | - | ドラゴン | - | - | - | - | 追跡 | |
148 | 呪いのボトル | - | 浮遊 | - | - | - | - | 追跡 | |
149 | ベビークラウド | - | 浮遊 | - | - | - | - | 追跡 | |
150 | くもの大王 | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
151 | フーガベッサム | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
152 | ダークアーマー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
153 | アンクルホーン | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
154 | リビングスタチュー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
155 | ゴールデンスライム | おしつぶす(全体打撃) ベホイミ | 浮遊 | 【無効】バギ 【半減】メラ・ギラ・ヒャド・岩石・炎ブレス・吹雪ブレス | 【無効】眠り 【有効】混乱 | 【無効】即死・追放 【有効】休み | - | 追跡 | |
156 | ヘルジュラシック | たいあたり(無反動) かえんの息 | ドラゴン | - | - | - | - | 突進 | |
157 | コスモファントム | メラミ まぶしい光 | 浮遊 | 【無効】バギ・ヒャド 【半減】岩石 | 【無効】毒・眠り | - | - | 追跡 | |
158 | スカルブレード | - | 浮遊 | - | - | - | - | 追跡 | |
159 | ローズバトラー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
160 | ボーンライダー | - | ゾンビ | - | - | - | - | 追跡 | |
161 | ウィングドラゴン | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
162 | アイアンキッズ | - | 浮遊 | - | - | - | - | 追跡 | |
163 | エビルバイブル | - | 浮遊 | - | - | - | - | 追跡 | |
164 | マッドファルコン | メダパニ かえんの息 | - | - | - | - | - | 追跡 | |
165 | フライングデビル | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
166 | シールドオーガ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
167 | ゾンビソルジャー | - | ゾンビ | - | - | - | - | 追跡 | |
168 | デーモントード | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
169 | ブラッドハンド | 仲間を呼ぶ(同族) 仲間を呼ぶ(ホールファントム) | - | - | - | - | - | 追跡 | |
170 | ゴールドキッズ | - | 浮遊 | - | - | - | - | 追跡 | |
171 | サンダーサタン | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
172 | スライムエンペラー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
173 | まかいぐんし | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
174 | 鉄球まじん | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
175 | ジェネラルダンテ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
176 | ランプのまおう | - | 浮遊 | - | - | - | - | 追跡 | |
177 | ボアソルジャー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
178 | アンドレアル | - | ドラゴン | - | - | - | - | 追跡 | |
179 | どぐう戦士 | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
180 | リビングデッド | - | ゾンビ | - | - | - | - | 追跡 | |
181 | しびれスライム | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
182 | 死神きぞく | - | ゾンビ | - | - | - | - | 追跡 | |
183 | ゲリュオン | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
184 | ケルベロス | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
185 | ドラゴンヘビー | - | ドラゴン | - | - | - | - | 追跡 | |
186 | ビッグモアイ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
187 | まどう兵 | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
188 | メタルキング | たいあたり(無反動) バギマ にげる | メタル | 【無効】全て | 【無効】全て | 【無効】全て | - | 逃走 | |
189 | ギガミュータント | こおりの息 | 浮遊 | 【半減】ヒャド 【無効】バギ | - | 【有効】即死 | - | 追跡 | |
190 | グレイトホーン | 痛恨の一撃 メラミ ちからため | - | 【半減】岩石 【無効】バギ | 【無効】眠り・混乱 | 【無効】マヌーサ・休み | - | 追跡 | |
191 | デーモンレスラー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
192 | メダパニシックル | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
193 | マジックアーマー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
194 | ヌーデビル | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
195 | じごくの番犬 | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
196 | ドラグナー | - | ドラゴン | - | - | - | - | 追跡 | |
197 | ホールファントム | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
198 | ヘルビースト | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
199 | ダークビショップ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
200 | モシャスナイト | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
201 | ドラゴンコープス | - | ゾンビ ドラゴン | - | - | - | - | 追跡 | |
202 | メガザルロック | メガザル | - | - | - | - | - | 追跡 | |
203 | にじくじゃく | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
204 | 呪いのつるぎ | - | 浮遊 | - | - | - | - | 追跡 | |
205 | ホラーウォーカー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
206 | ランガー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
207 | こうてつまじん | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
208 | ヘルバトラー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
209 | オーガキング | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
210 | ケベナヒモス | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
211 | デスクリーチャー | - | ゾンビ | - | - | - | - | 追跡 | |
212 | ナイトリッチ | - | ゾンビ | - | - | - | - | 追跡 | |
213 | コロヒーロー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
214 | コロマージ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
215 | コロファイター | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
216 | コロプリースト | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
217 | プチヒーロー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
218 | プチマージ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
219 | プチファイター | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
220 | プチプリースト | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
221 | つのうしがい | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
222 | ベビーニュート | - | ドラゴン | - | - | - | - | 追跡 | |
223 | メラリザード | - | ドラゴン | - | - | - | - | 追跡 | |
224 | ドラゴンキッズ | - | ドラゴン | - | - | - | - | 追跡 | |
225 | ギガントドラゴン | - | ドラゴン | - | - | - | - | 追跡 | |
226 | ネクロバルサ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
227 | まかいじゅう | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
228 | だいまどう | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
229 | スライムLv8 | 仲間を呼ぶ(同族) 合体(キングスライム) | - | - | - | - | - | 追跡(遅) | 単グループで合体 |
230 | メタルスライムS | 仲間を呼ぶ(同族) 合体(メタルキング) | メタル | - | - | - | - | 逃走 | 単グループで合体 |
231 | バーバリアン | 痛恨の一撃 | - | - | 【無効】眠り | - | - | 追跡 | |
232 | デスカイザー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
233 | ブラックサンタ | ゴールドを盗む | - | - | - | - | - | 追跡 | |
234 | デッドドラグナー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
235 | サタンメイル | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
236 | ブドゥのランプ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
237 | まじんブドゥ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
238 | バスカービル | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
239 | ドラゴメタル | - | メタル | - | - | - | - | 追跡 | |
240 | まかいファイター | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
241 | ポムポムボム | メガザルダンス | 浮遊 | - | - | - | - | 追跡 | |
242 | ゴーレムーガ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
243 | パンドラボックス | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
244 | くさったまじゅう | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
245 | キラープラスター | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
246 | デビルマスタッシュ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
247 | ゴードンヘッド | 岩石おとし | - | - | - | - | - | 追跡 | |
248 | プラチナキング | のしかかる マヌーサ にげる | メタル | 【無効】全て | 【無効】眠り以外 | 【無効】全て | - | 逃走 | 常にマホカンタ |
249 | エビルプラント | ラリホーマ もうどくのきり | - | 【有効】バギ | 【有効】眠り | - | - | 追跡 | |
250 | ほうらい大王 | ベギラゴン 念じボール(2回攻撃) | - | 【半減】メラ・ギラ・イオ・デイン・炎ブレス | - | 【無効】眠り・混乱 【有効】麻痺 | - | 追跡 | |
251 | デスゴーゴン | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
252 | エビルエスターク | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
253 | れんごくまちょう | れんごく火炎 | - | - | - | - | - | 追跡 | |
254 | ナイトキング | - | ゾンビ | - | - | - | - | 追跡 | |
255 | あんこくまどう | 痛恨の一撃 バギクロス ザオリク | - | - | - | - | - | 追跡 | |
256 | ドラゴン・ウー | - | ドラゴン | - | - | - | - | 追跡 | |
257 | 突げきうお | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
258 | おばけヒトデ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
259 | おばけ海牛 | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
260 | デスキャンサー | 仲間を呼ぶ(同族) | - | 【半減】バギ | 【有効】眠り・マヒ | - | - | 追跡 | |
261 | ようかい魚 | ムーンサルト にげる | ゾンビ | - | 【有効】混乱 | - | - | 追跡 | |
262 | たつのこナイト | ホイミ つめたい息 | - | - | - | - | - | 追跡 | |
263 | ピラニアン | たいあたり(無反動) | - | - | - | - | - | 追跡 | |
264 | タップペンギー | メダパニ(MP切れ) 仲間を呼ぶ(同族) | - | - | - | - | - | 追跡 | |
265 | しびれマイマイ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
266 | マルチアイ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
267 | デビルアンカー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
268 | エビルタートル | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
269 | 海のまもりガメ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
270 | エレフローパー | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
271 | マージスター | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
272 | ボーンフィッシュ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
273 | シードラゴンズ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
274 | 岩とびあくま | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
275 | ヘルダイバー | ヒャダルコ かえんの息 | 浮遊 | 【無効】じめん系 | 【半減】眠り | - | - | 追跡 | |
276 | あんこくつむり | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
277 | キルゲータ | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
278 | ワームスペクター | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
279 | ダゴン | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
280 | フロッグキング | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
281 | グレイトマーマン | - | - | - | - | - | - | 追跡 | |
282 | ギャオース | - | - | - | - | - | - | 追跡 |
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照
サイト表示オプション
サイト横幅変更
右メニューバー追加
広告非表示
右メニューバー追加
広告非表示
タイトル
メニュー
コンテンツ
広告
メニュー
(右)
(右)
Tips サイトのレイアウトを切り替える機能です
初期化
キャンセル
OK