- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 呪文 へ行く。
- 1 (2013-03-02 (土) 02:47:02)
- 2 (2013-03-03 (日) 22:36:15)
- 3 (2013-03-04 (月) 00:34:30)
- 4 (2013-03-04 (月) 08:59:15)
- 5 (2013-03-04 (月) 20:15:07)
- 6 (2013-03-04 (月) 21:54:55)
- 7 (2013-03-04 (月) 23:53:08)
- 8 (2013-03-07 (木) 17:01:43)
- 9 (2013-03-11 (月) 23:31:50)
- 10 (2013-03-12 (火) 12:00:49)
- 11 (2013-03-12 (火) 13:22:44)
- 12 (2013-03-13 (水) 12:40:56)
- 13 (2013-03-19 (火) 21:17:54)
- 14 (2013-03-20 (水) 15:52:08)
- 15 (2013-03-22 (金) 14:44:05)
- 16 (2013-03-30 (土) 21:54:49)
- 17 (2013-04-24 (水) 19:30:03)
- 18 (2013-09-03 (火) 00:24:59)
- 19 (2013-09-03 (火) 14:56:16)
- 20 (2013-11-04 (月) 09:03:16)
- 21 (2014-04-15 (火) 22:46:00)
- 22 (2014-07-20 (日) 19:37:28)
- 23 (2014-07-21 (月) 00:53:07)
- 24 (2015-01-03 (土) 16:43:08)
- 25 (2015-01-03 (土) 17:36:53)
- 26 (2015-01-05 (月) 19:59:38)
- 27 (2015-01-06 (火) 14:49:41)
- 28 (2015-01-06 (火) 16:11:13)
- 29 (2015-01-06 (火) 16:37:54)
- 30 (2015-01-06 (火) 18:09:20)
・呪文:ダメージ|かいふく|その他
・特技:ダメージ|かいふく|その他
・召喚できる精霊・幻魔
・呪文・特技の属性
呪文/ダメージ
呪文 | MP | 範囲 | 効果 | 習得方法(赤字は引継可) |
---|---|---|---|---|
メラ | 2 | 敵/単 | 敵1体にメラ系小ダメージを与える | マリベル(Lv3)、キメラ(Lv2) |
メラミ | 4 | 敵/単 | 敵1体にメラ系中ダメージを与える | 魔法使い(Lv5)、キメラ(Lv6)、ヘルバトラー(Lv6)、コスモファントム(Lv7) |
メラゾーマ | 10 | 敵/単 | 敵1体にメラ系大ダメージを与える | ダークビショップ(Lv7) 魔法戦士(Lv7)、賢者(Lv7)、天地雷鳴士(Lv2)、勇者(Lv5) |
ギラ | 4 | 敵/グ | 敵1グルーブにギラ系小ダメージを与える | アイラ(Lv1)、魔法使い(Lv1)、サンダーラット(Lv5) |
ベギラマ | 6 | 敵/グ | 敵1グループにギラ系中ダメージを与える | 魔法使い(Lv7) |
ベギラゴン | 10 | 敵/グ | 敵1グループにギラ系大ダメージを与える | にじくじゃく(Lv2)、ダークビショップ(Lv3) 魔法戦士(Lv7)、賢者(Lv5)、天地雷鳴士(Lv2)、勇者(Lv5) |
イオ | 5 | 敵/全 | 敵全体にイオ系小ダメージを与える | メルビン(Lv1)、マリベル(Lv9) |
イオラ | 8 | 敵/全 | 敵全体にイオ系中ダメージを与える | 魔法使い(Lv6)、ヘルバトラー(Lv1) |
イオナズン | 15 | 敵/全 | 敵全体にイオ系大ダメージを与える | ヘルバトラー(Lv8)、ダークビショップ(Lv5) 賢者(Lv7)、天地雷鳴士(Lv2) |
バギ | 2 | 敵/グ | 敵1グループにバギ系小ダメージを与える | 僧侶(Lv2)、ゲリュオン(Lv1) |
バギマ | 4 | 敵/グ | 敵1グループにバギ系中ダメージを与える | メルビン(Lv1)、僧侶(Lv6)、船乗り(Lv7)、ゲリュオン(Lv4)、魔法戦士(Lv2)、海賊(Lv1) |
バギクロス | 8 | 敵/グ | 敵1グループにバギ系大ダメージを与える | ゲリュオン(Lv8) 賢者(Lv6)、海賊(Lv5)、バラディン(Lv4)、天地雷鳴士(Lv2)、勇者(Lv5) |
コーラルレイン | 8 | 敵/全 | 敵全体に岩石系中ダメージを与える | 海賊(Lv3) |
メイルストロム | 12 | 敵/グ | 敵1グループにバギ系大ダメージを与える | 海賊(Lv7)、天地雷鳴士(Lv2)、勇者(Lv5) |
ヒャド | 3 | 敵/単 | 敵1体にヒャド系小ダメージを与える | 死神きぞく(Lv1) |
ヒャダルコ | 5 | 敵/グ | 敵1グループにヒャド系中ダメージを与える | 魔法使い(Lv8)、のろいのランプ(Lv5)、死神きぞく(Lv3) |
マヒャド | 12 | 敵/全 | 敵全体にヒャド系大ダメージを与える | 死神きぞく(Lv8)、ダークビショップ(Lv6) 賢者(Lv3)、天地雷鳴士(Lv2) |
ライデイン | 6 | 敵/全 | 敵全体にデイン系中ダメージを与える | コスモファントム(Lv8)、デスマシーン(Lv5) 魔法戦士(Lv5)、勇者(Lv4) |
ギガデイン | 15 | 敵/グ | 敵1グループにデイン系大ダメージを与える | ギガミュータント(Lv7) 勇者(Lv5) |
ミナデイン | 全10 | 敵/単 | 全員で呪文を唱え、敵単体にデイン系特大ダメージを与える | 勇者(Lv8) |
ザキ | 4 | 敵/単 | 敵単体を即死させる | おどる宝石(Lv8)、ミミック(Lv6) |
ザラキ | 7 | 敵/グ | 敵1グループを即死させる | ミミック(Lv8) 賢者(LV1) |
ザラキーマ | 15 | 敵/全 | 敵全体を即死させる | 死神きぞく(Lv6)、ダークビショップ(Lv4) 賢者(Lv8)、天地雷鳴士(Lv2) |
メガンテ | 1 | 敵/全 | 自分の命と引き換えに敵全体を即死または瀕死状態に追い込む | ばくだん岩(Lv6) 海賊(Lv6)、ゴッドハンド(Lv6)、勇者(Lv4) |
呪文/かいふく
呪文 | MP | 範囲 | 効果 | 習得方法(赤字は引継可) |
---|---|---|---|---|
ホイミ | 2 | 味/単 | 味方単体のHPを小回復する | 主人公(Lv3)、マリベル(Lv10)、僧侶(Lv1)、羊飼い(Lv3) はなカワセミ(Lv2)、ホイミスライム(Lv2) |
ベホイミ | 4 | 味/単 | 味方単体のHPを中回復する | 主人公(Lv12)、メルビン(Lv1),僧侶(Lv5)、魔去戦士(Lv1)、海賊(Lv1) ホイミスライム(Lv4)、ダンビラムーチョ(Lv4) |
ベホマ | 6 | 味/単 | 味方単体のHPを全回復する | 僧侶(Lv7)、ホイミスライム(Lv6) |
ベホマラー | 10 | 味/全 | 味方全体のHPを中回復する | ホイミスライム(Lv8)、ヘルバトラー(Lv3)、プラチナキング(Lv2) 賢者(Lv5)、パラディン(Lv4)、ゴッドハンド(Lv6)、勇者(Lv4) |
ベホマズン | 20 | 味/全 | 味方全体のHPを全回復する | プラチナキング(Lv5) 勇者(Lv7) |
ザオラル | 8 | 味/単 | 味方単体の戦闘不能をHP半分で回復する。50%程度の確率で失敗する | メルビン(Lv20)、僧侶(Lv8)、フライングデビル(Lv4) |
ザオリク | 15 | 味/単 | 味方単体の戦闘不能をHP全快で回復する | プラチナキング(Lv4)、ダークビショップ(Lv2) 賢者(Lv6)、パラディン(Lv6)、ゴッドハンド(Lv6)、天地雷鳴士(Lv3)、勇者(Lv4) |
メガザル | 全部 | 味/全 | 自分の命と引き換えに、他の味方全体のHPを全回復し戦闘不能も回復する | パラディン(Lv7)、ゴッドハンド(Lv6) |
キアリー | 2 | 味/単 | 味方単体の毒状態を回復する | 羊飼い(Lv2)、海賊(Lv1) |
キアリク | 2 | 味/全 | 味方全体の麻痺、眠り状態を回復する | 船乗り(Lv3) |
呪文/その他
呪文 | MP | 範囲 | 効果 | 習得方法(赤字は引継可) |
---|---|---|---|---|
ニフラム | 1 | 敵/グ | 敵1グループを消しさる | メルビン(Lv1)、僧侶(Lv1) |
ラリホー | 3 | 敵/グ | 敵1グループを数ターンの間眠らせる | マリベル(Lv7)、魔法使い(Lv2) |
ラリホーマ | 5 | 敵/グ | 敵1グループを数ターンの間眠らせる。ラリホーより成功しやすい | ローズバトラー(Lv4) 魔法戦士(Lv6)、賢者(Lv3)、天地雷鳴士(Lv2)、勇者(Lv4) |
マホトーン | 3 | 敵/グ | 敵1グループの呪文を数ターン封じる | 僧侶(Lv4)、のろいのランプ(Lv1) |
マヌーサ | 5 | 敵/グ | 敵1グループを数ターンの間、幻惑して攻撃をミスしやすくする | マリベル(Lv11)、魔法使い(Lv6)、ゲリュオン(Lv2) |
メダパニ | 5 | 敵/グ | 敵1グループを数ターンの間、混乱させる。一部の敵が使うと範囲が単体になる | おどる宝石(Lv6) |
マホトラ | 0 | 敵/単 | 敵単体のMPを吸収する | 賢者(Lv1)、ゴッドハンド(Lv4)、天地雷鴫士(Lv1) |
マホカンタ | 4 | 自分 | 使用者は数ターンの間、すべての呪文をはね返す | コスモファントム(Lv5) 魔法戦士(Lv1)、勇者(Lv1) |
マホターン | 4 | 自分 | 使用者は1ターンの間、すべての呪文をはね返す | ダークビショップ(Lv1)、にじくじゃく(Lv6) |
マホキテ | 2 | 自分 | 使用者は数ターンの間、敵から呪文を受けたとき、その呪文の消費MPを吸いとる | 魔法使い(Lv3)、まじんブドゥ(Lv3) |
ルカニ | 3 | 敵/単 | 敵単体の守備力を数ターンの間、50%下げる | マリベル(Lv4)、魔法使い(Lv4)、リザードマン(Lv2) |
ルカナン | 4 | 敵/グ | 敵1グループの守備力を数ターンの間、25%下げる | リザードマン(Lv4)、デスマシーン(Lv1) 魔物ハンター(Lv5)、パラディン(Lv3)、ゴッドハンド(Lv5)、勇者(Lv1) |
スカラ | 2 | 味/単 | 数ターンの間、味方1人の守備力を50%上げる | 主人公(Lv6)、僧侶(Lv3)、エビルタートル(Lv2) |
スクルト | 3 | 味/全 | 数ターンの間、味方全員の守備力を25%上げる | ばくだん岩(Lv2)、エビルタートル(Lv4) 魔法戦士(Lv3)、賢者(Lv4)、魔物ハンター(Lv2)、ゴッドハンド(Lv5)、勇者(Lv1) |
バイキルト | 6 | 味/単 | 数ターンの間、味方単体の攻撃力を2倍に上げる | エビルタートル(Lv6)、リザードマン(Lv6)、デスマシーン(Lv2)、まじんブドゥ(Lv2) 魔法戦士(Lv4)、賢者(Lv4)、海賊(Lv6)、パラディン(Lv6)、ゴッドハンド(Lv5)、天地雷鳴士(Lv1)、勇者(Lv1) |
フバーハ | 3 | 味/全 | 数ターンの間、味方全員が炎や吹雪の特技で受けるダメージを軽減する | ローズバトラー(Lv5)、まじんブドゥ(Lv4) 魔法戦士(Lv3)、賢者(Lv2)、魔物ハンター(Lv3)、天地雷鴫士(Lv1)、勇者(Lv1) |
マジックバリア | 3 | 味/全 | 数ターンの間、味方全員の攻撃呪文や補助呪文への耐性を上げる | プロトキラー(Lv2) 賢者(Lv4)、魔物ハンター(Lv4)、パラディン(Lv5)、ゴッドハンド(Lv4)、天地雷鳴士(Lv1)、勇者(Lv1) |
ドラゴラム | 18 | 自分 | ドラゴンに変身して、はげしい炎などの強力な攻撃を行う | ドラゴスライム(Lv8) 魔物ハンター(Lv6)、勇者(Lv4) |
アストロン | 2 | 味/全 | 1ターンの間、味方全員が動けなくなる代わりに敵の攻撃を無効化する | ドラゴスライム(Lv4)、プラチナキング(Lv1) スーパースター(Lv2)、天地雷鴫士(Lv1)、勇者(Lv1) |
パルプンテ | 20 | 全 | 何が起こるかわからない | まじんブドゥ(Lv5) |
バシルーラ | 8 | 敵/単 | 敵単体を戦闘から離脱させる | 魔法戦士(Lv6)、勇者(Lv4) |
マジャスティス | 15 | 敵/単 | 敵単体にかかっているすべての呪文の効果を消す | 主人公(イベント) |
ギガジャティス | 20 | 全 | すべての呪文の効果を消す。その後、1~2ターンすべての呪文を無効化する | 主人公(イベント) |
ルーラ | 1 | ― | 行ったことのある街や城へ移動する | 主人公(Lv8)、メルビン(Lv1)、魔法使い(Lv3) |
リレミト | 8 | ― | ダンジョンを脱出する | 主人公(Lv28)、マリベル(Lv9)、メルビン(Lv1)、魔法使い(Lv4) |
トヘロス | 4 | ― | 自分より弱い敵シンボルを消滅させる。聖水やトヘロスで回避できるモンスターからは確実に逃げることができ、また職業熟練度を得られない | 盗賊(Lv7) |
トラマナ | 2 | ― | 毒沼やダンジョン内の罠で受けるダメージを無効化する | 盗賊(Lv2)、勇者(Lv1) |
インパス | 2 | ― | 宝箱や壺を光らせて識別する。アイテムは青、Gは黄、魔物は赤色に光る。どうぐコマンド「みせる」追加 | 盗賊(Lv4) |
フローミ | 2 | ― | 現在地の地名やフロアなどを探りだす | 盗賊(Lv6) |
レミラーマ | 2 | ― | 視界の範囲で、何かありそうな場所がキラリと光る | 盗賊(Lv5) |
特技/ダメージ
特技 | MP | 範囲 | 効果 | 習得方法(赤字は引継可) |
---|---|---|---|---|
死のおどり | 0 | 敵/全 | 踊り。敵全体を即死させる | 踊り子(Lv8)、くさった死体(Lv8) |
つるぎのまい | 2 | 敵/ラ | 踊り。全体からランダムで4回通常攻撃の0.7倍の物理ダメージを与える。武器の追加効果は有効 | 海賊(Lv8)、勇者(Lv3) |
マッスルダンス | 0 | 敵/グ | 踊り。敵1グループに物理ダメージを与える | 踊り子(Lv7) |
いなずま | 0 | 敵/全 | 敵全体にイオ系中ダメージを与える | 船乗り(Lv8)、サンダーラット(Lv8) |
かまいたち | 0 | 敵/単 | 敵1体にバギ系小ダメージを与える | 武闘家(Lv8)、いどまじん(Lv7) |
ハリケーン | 0 | 敵/グ | 敵1グループにバギ系中ダメージを与える | 海賊(Lv2) |
しんくう波 | 0 | 敵/全 | 敵全体にバギ系大ダメージを与える | フライングデビル(Lv7) 海賊(Lv4)、パラディン(Lv2)、ゴッドハンド(Lv1)、勇者(Lv3) |
火の息 | 0 | 敵/全 | 息。敵全体に炎ブレス系小ダメージを与える | キメラ(Lv4)、アンドレアル(Lv1)、ドラゴスライム(Lv2) 魔物ハンター(Lv3) |
かえんの息 | 0 | 敵/全 | 息。敵全体に炎ブレス系中ダメージを与える | キメラ(Lv8)、アンドレアル(Lv3)、ドラゴスライム(Lv6) 魔物ハンター(Lv5) |
はげしい炎 | 0 | 敵/全 | 息。敵全体に炎ブレス系大ダメージを与える | アンドレアル(Lv8)、ギャオース(Lv6) 魔物ハンター(Lv7) |
しゃくねつ | 0 | 敵/全 | 息。敵全体に炎ブレス系特大ダメージを与える | にじくじゃく(Lv7)、まじんブドゥ(Lv8) 魔物ハンター(Lv8)、勇者(Lv3) |
れんごく火炎 | 20 | 敵/全 | 息。敵全体に炎ブレス系超特大ダメージを与える | にじくじゃく(Lv8) 天地雷鳴士(Lv6) |
つめたい息 | 0 | 敵/全 | 息。敵全体に吹雪ブレス系小ダメージを与える | ドラゴスライム(Lv3) 魔物ハンター(Lv3) |
こおりの息 | 0 | 敵/全 | 息。敵全体に吹雪ブレス系中ダメージを与える | アンドレアル(Lv5)、ギャオース(Lv2)、ドラゴスライム(Lv7) 魔物ハンター(Lv7) |
こごえるふぶき | 0 | 敵/全 | 息。敵全体に吹雪ブレス系大ダメージを与える | ギャオース(Lv8)、ギガミュータント(Lv5) |
かがやく息 | 0 | 敵/全 | 息。敵全体に吹雪ブレス系特大ダメージを与える | ギガミュータント(Lv8) |
火ばしら | 0 | 敵/単 | 息。敵1体に炎ブレス系大ダメージを与える。失敗もする | スーパースター(Lv7)、天地雷鳴士(Lv4) |
マグマ | 0 | 敵/全 | 息。敵全体に炎ブレス系中ダメージを与える。失敗もする | いどまじん(Lv8) 天地雷鳴士(Lv4) |
じわれ | 0 | 敵/全 | 敵全体を即死させる | ゴーレム(Lv4) |
地ひびき | 0 | 敵/全 | 敵全体にバギ系中ダメージを与える | ゴーレム(Lv6) パラディン(Lv1) |
ビッグバン | 30 | 敵/全 | 敵全体にメラ系大ダメージを与える | プラチナキング(Lv8) 天地雷鳴士(Lv7)、勇者(Lv6) |
石つぶて | 0 | 敵/グ | 敵1グルーブに岩石系小ダメージを与える | 盗賊(Lv3)、船乗り(Lv6)、いどまじん(Lv1) |
岩石おとし | 0 | 敵/全 | 敵全体に岩石系大ダメージを与える | ゴーレム(Lv8) ゴッドハンド(Lv1) |
めいどうふうま | 15 | 敵/全 | 敵全体を即死させる | 天地雷鳴士(Lv4) |
グランドクロス | 20 | 敵/グ | 敵1グループにバギ系特大ダメージを与える | ダークビショップ(Lv8) バラディン(Lv8)、ゴッドハンド(Lv3) |
マダンテ | 全 | 敵/全 | 敵全体に現在のMPの3倍の炎ブレス系固定ダメージを与える。防御コマンドや耐性によってダメージを軽減できる | ローズバトラー(Lv8) |
ジゴスパーク | 25 | 敵/全 | 敵全体にデイン系大ダメージを与える | デスマシーン(Lv8) 天地雷鳴士(Lv5) |
たいあたり | 0 | 敵/単 | 自分と敵1体に大ダメージを与える | 船乗り(Lv2)、エビルタートル(Lv7)、のろいのランプ(Lv7)、ギャオース(Lv4) |
ぶつかれ | 0 | 敵/単 | 自分と敵1体に大ダメージを与える | ガボ(Lv6) |
マトンアタック | 0 | 敵/単 | 自分と敵1体に大ダメージを与える | 羊飼い(Lv6) |
すてみ | 0 | 敵/単 | 敵1体に通常攻撃の2倍の物理ダメージを与える。ターン開始時に攻撃できるが、このターン自分が受けるすべてのダメージが2倍になる | パラディン(Lv3)、ゴッドハンド(Lv1) |
きゅうしょ突き | 0 | 敵/単 | 敵1体に物理ダメージを与え、一定確率で即死させる | 武闘家(Lv6) |
ばくれつけん | 2 | 敵/ラ | 全体からランダムで4回通常攻撃の0.75倍の物理ダメージを与える | プロトキラー(Lv6) バトルマスター(Lv8)、ゴッドハンド(Lv3) |
まじん斬り | 3 | 敵/単 | 敵1体に物理ダメージを与える。命中しづらいが、当たれば守備力無視のダメージを与える | 戦士(Lv8)、プロトキラー(Lv8) |
はやぶさ斬り | 2 | 敵/単 | 敵1体に2回物理ダメージを与える。武器の追加効果は有効 | フライングデビル(Lv8)、デスマシーン(Lv6) バトルマスター(Lv6)、ゴッドハンド(Lv2) |
へんてこ斬り | 0 | 敵/グ | 敵1グループに物理ダメージを与え、一定確率で混乱させる | 笑わせ師(Lv8)、バトルマスター(Lv5)、ゴッドハンド(Lv2)、スライム(Lv8) |
ぬすっと斬り | 0 | 敵/単 | 敵1体に物理ダメージを与え、さらに持っているアイテムを奪いとる | 盗賊(Lv8)、バトルマスター(Lv5) |
さみだれ剣 | 2 | 敵/全 | 敵全体に岩石系物理ダメージを与える。ダメージは右の敵に行くほど減少する | リザードマン(Lv8)、バーサーカー(Lv6) バトルマスター(Lv7)、ゴッドハンド(Lv2) |
ムーンサルト | 3 | 敵/全 | 敵全体に物理ダメージを与える。敵の数が多いほどダメージが減少する | エビルタートル(Lv8)、コスモファントム(Lv3)、フライングデビル(Lv6) スーバースター(Lv3)、天地雷鳴士(Lv1) |
しっぷう突き | 0 | 敵/単 | 敵1体に物理ダメージを与える。威力は低いが、ターン開始時に攻撃できる | 戦士(Lv4)、バーサーカー(Lv2)、ダンビラムーチョ(Lv7) |
もろば斬り | 0 | 敵/単 | 敵1体に通常攻撃の1.5倍の物理ダメージを与える。反動で自分もダメージを受ける | ダンビラムーチョ(Lv8) バトルマスター(Lv3)、ゴッドハンド(Lv2) |
ドラゴン斬り | 0 | 敵/単 | 敵1体に物理ダメージを与える。ドラゴン系の敵に効果が高い。武器の追加効果は有効 | 戦士(Lv7) |
ゾンビ斬り | 0 | 敵/単 | 敵1体に物理ダメージを与える。ゾンビ系の敵に効果が高い。武器の追加効果は有効 | キーファ(Lv15) バトルマスター(Lv2)、ゴッドハンド(Lv2) |
メタル斬り | 0 | 敵/単 | 敵1体に物理ダメージを与える。メタル系の敵にも最低1ダメージ与えられる | プロトキラー(Lv4) バトルマスター(Lv6)、ゴッドハンド(Lv2)、勇者(Lv2) |
いなずま斬り | 0 | 敵/単 | 敵1体にイオ系物理ダメージを与える。武器の追加効果は有効 | 魔法戦士(Lv4)、勇者(Lv2) |
かえん斬り | 0 | 敵/単 | 敵1体にギラ系物理ダメージを与える。武器の追加効果は有効 | キーファ(Lv5)、アイラ(Lv1)、バーサーカー(Lv4) 魔法戦士(Lv2)、勇者(Lv2) |
しんくう斬り | 0 | 敵/単 | 敵1体にバギ系物理ダメージを与える。武器の追加効果は有効 | キーファ(Lv20)、ダンビラムーチョ(Lv2)、バーサーカー(Lv8) バトルマスター(Lv1)、ゴッドハンド(Lv2) |
マヒャド斬り | 0 | 敵/単 | 敵1体にヒャド系物理ダメージを与える。武器の追加効果は有効 | エビルエスターク(Lv5) 魔法戦士(Lv5)、勇者(Lv2) |
とびひざげり | 0 | 敵/単 | 敵1体に物理ダメージを与える。飛ぶ敵に効果が高い | 武闘家(Lv3) |
かもめ返し | 0 | 敵/単 | 敵1体に物理ダメージを与える。飛ぶ敵に効果が高い | 戦士(Lv6)、フライングデビル(Lv2) |
まわしげり | 0 | 敵/グ | 敵1グループに物理ダメージを与える。ダメージは右の敵に行くほど減少する | 武闘家(Lv4) |
せいけん突き | 2 | 敵/単 | 敵1体に通常攻撃の1.5倍の岩石系物理ダメージを与える | 武闘家(Lv7) |
かみつけ | 0 | 敵/単 | 敵1体にダメージを与える | ガボ(Lv4) |
ひきさけ | 0 | 敵/グ | 敵グループにダメージを与える | ガボ(Lv8) |
とおぼえ | 2 | 敵/ラ | 敵全体の中からランダムに4回ダメージを与える。失敗もする | ガボ(Lv13)、ゲリュオン(Lv6) |
どとうのひつじ | 2 | 敵/全 | 敵全体にダメージを与える。失敗もする | 羊飼い(Lv8) |
ぐんたい呼び | 0 | 敵/全 | お金を消費して敵全体にダメージを与える | まじんブドゥ(Lv6) |
ギガスラッシュ | 15 | 敵/グ | 敵1グループにデイン系大ダメージを与える | エビルエスターク(Lv8) ゴッドハンド(Lv7)、勇者(Lv7) |
アルテマソード | 20 | 敵/単 | 敵1体に超特大のダメージを与える | ゴッドハンド(Lv8) |
かぶとわり | 0 | 敵/単 | 敵1体に物理ダメージを与え、一定確率で守備力を50%下げる | バトルマスター(Lv4)、ゴッドハンド(Lv2) |
ポイズンダガー | 2 | 敵/単 | 敵1体に物理ダメージを与えて、一定確率で猛毒状態にする | バトルマスター(Lv4)、ゴッドハンド(Lv2) |
ミラクルソード | 3 | 敵/単 | 敵1体に物理ダメージを与えて、自分のHPを回復する | 魔法戦士(Lv8)、勇者(Lv2) |
特技/かいふく
呪文 | MP | 範囲 | 効果 | 習得方法(赤字は引継可) |
---|---|---|---|---|
めいそう | 0 | 自分 | 自分のHPを500回復する | ばくだん岩(Lv8) 天地雷鳴士(Lv1) |
せいれいの歌 | 10 | 味/全 | 2ターンかけて歌い、味方全体の戦闘不能を完全回復する。失敗もある | アイラ(Lv23) スーパースター(Lv8) |
天使のうたごえ | 8 | 味/単 | 戦闘不能の仲間単体を復活させHPを半分回復する。失敗もある | 吟遊詩人(Lv8) |
ハッスルダンス | 0 | 味/全 | 味方全体のHPを中回復する | スーパースター(Lv6)、天地雷鳴士(Lv3) |
メガザルダンス | 0 | 味/全 | 自分が戦闘不能になり、味方全体を戦闘不能の完全回復する。失敗もする | スーパースター(Lv7)、天地雷鳴士(Lv1) |
やすらぎの歌 | 0 | 味/全 | 味方全体のHPを小回復する | 吟遊詩人(Lv7)、はなカワセミ(Lv8) |
めざめの歌 | 0 | 味/全 | 味方全体の眠り状態を回復する | 吟遊詩人(Lv5) |
みねうち | 0 | 味/単 | 味方単体を眠り、混乱状態から回復させる | 戦士(Lv5) |
せいしんとういつ | 3 | 自分 | 1ターン毎にMPが回復する状態になる | スーパースター(Lv4)、天地雷鳴士(Lv1) |
特技/その他
特技 | MP | 範囲 | 効果 | 習得方法(赤字は引継可) |
---|---|---|---|---|
ちからため | 0 | 自分 | 1ターン力をためて、次ターンで2倍の威力で攻撃する | 盗賊(Lv1)、ばくだん岩(Lv4)、ゴーレム(Lv2) |
気合いため | 0 | 自分 | 1ターン力をためて、次ターンで2倍の威力かつ必中で攻撃する | キーファ(Lv12)、戦士(Lv2)、ダンビラムーチョ(Lv5) |
大ぼうぎょ | 2 | 自分 | そのターンの間、自分が受けるダメージを激減する | 海賊(Lv4) |
身がわり | 0 | 味/単 | そのターンの間、選択した仲間への攻撃をかばう | パラディン(Lv1)、ゴッドハンド(Lv1) |
におう立ち | 0 | 味/全 | そのターンの間、すべての仲間への攻撃をかばう | ゴーレム(Lv3)、パラディン(Lv5)、ゴッドハンド(Lv1) |
身かわしきゃく | 0 | 自分 | 踊り。自分の回避率を上げる | 踊り子(Lv4)、スライム(Lv3) |
おいかぜ | 0 | 自分 | 1回だけ息による攻撃を反射する | にじくじゃく(Lv3)、まじんブドゥ(Lv7) 海賊(Lv3)、勇者(Lv3) |
ウールガード | 2 | 味/全 | 味方全体の吹雪への耐性を上げる | 羊飼い(Lv7) |
ノアのはこぶね | 10 | 味/全 | そのターンの間、味方全体が動けなくなる代わりにすべてのダメージを無効化する | 海賊(Lv5) |
ふしぎなおどり | 0 | 敵/単 | 踊り。敵1体のMPにダメージを与える | 踊り子(Lv3) |
さそうおどり | 0 | 敵/単 | 踊り。敵1体の動きを1ターン止める | 踊り子(Lv1)、おどる宝石(Lv2) |
メダパニダンス | 0 | 敵/グ | 踊り。敵1グループを混乱状態にする | 踊り子(Lv6)、のろいのランプ(Lv3) |
マホトラおどり | 0 | 敵/単 | 踊り。敵1体のMPを吸収する | スーパースター(Lv2) |
おどりふうじ | 0 | 敵/グ | 敵1グループの踊りを封じる | 踊り子(Lv5) |
ステテコダンス | 0 | 敵/全 | 踊り。敵全体の動きを1ターン止める | 笑わせ師(LV6)、いどまじん(Lv3) |
ひつじのダンス | 0 | 敵/単 | 踊り。敵1体を眠り状態にする | 羊飼い(Lv1) |
しのび笑い | 0 | 自分 | 無意味 | 笑わせ師(LV3)、ばくだん岩(Lv3) |
あまい息 | 0 | 敵/グ | 息。敵1グループを眠り状態にする | はなカワセミ(Lv5)、リップス(Lv6)、ミミック(Lv2) 魔物ハンター(Lv2) |
どくの息 | 0 | 敵/グ | 息。敵1グループを毒状態にする | くさった死体(Lv4) 魔物ハンター(Lv1) |
もうどくのきり | 0 | 敵/グ | 息。敵1グループを猛毒状態にする。一部の敵が使うと範囲が単体になる | ローズバトラー(Lv3)、ギガミュータント(Lv3) 魔物ハンター(Lv6) |
やけつく息 | 0 | 敵/グ | 息。敵1グループを麻痺状態にする | 死神きぞく(Lv4)、ローズバトラー(Lv2) 魔物ハンター(Lv4) |
あやしいきり | 0 | 全体 | 敵味方全体の補助効果を打ち消し、その後戦闘が終わるまで互いが唱えた呪文をかき消す | ローズバトラー(Lv6) |
すなけむり | 0 | 敵/グ | 敵1グループの命中率を下げる | 盗賊(LV1)、ミミック(Lv4) |
まぶしい光 | 0 | 敵/全 | 敵全体の命中率を下げる | おどる宝石(Lv4)、コスモファントム(Lv2) スーパースター(Lv1) |
ぶきみな光 | 0 | 敵/グ | 敵1グループの耐性を下げる | サンダーラット(Lv3)、ヘルバトラー(Lv3)、にじくじゃく(Lv1) スーパースター(Lv2) |
なめまわし | 0 | 敵/単 | 敵1体の動きを1ターン止める | 笑わせ師(LV5)、リップス(Lv2) |
ひゃくれつなめ | 0 | 敵/単 | 敵1体の動きを1ターン止め、守備力を下げる | 笑わせ師(LV6)、リップス(Lv4) |
のろいの歌 | 0 | 敵/グ | 敵1グループの守備力を25%下げる | くさった死体(Lv6) スーパースター(Lv5)、天地雷鳴士(Lv1) |
たたかいの歌 | 2 | 味/全 | 味方全体の守備力を25%上げる | バトルマスター(Lv3)、スーパースター(Lv5)、天地雷鳴士(Lv1) |
さざなみの歌 | 0 | 敵/グ | 敵1グループを眠り状態にする | 船乗り(Lv5) |
ゆりかごの歌 | 0 | 敵/グ | 敵1グループを眠り状態にする | 吟遊詩人(LV3) |
ひつじかぞえ歌 | 0 | 敵/全 | 敵全体を眠り状態にする | 羊飼い(Lv5) |
