- 「モンスターずかん」でAボタンまたはXボタンを押して見る事の出来るアニメーションは、モンスターの行動パターンに応じて数種類用意されているモノもあるが、「倒した匹数」が19までの間は一種類しか見られない。
- 二種類目を見る為には20匹倒さなくてはいけない。
- 三種類目は50匹。四種類目は90匹。五種類目は140匹。六種類目は190匹。
- ただしボスモンスター(なつかない特別なモンスターを除く)は複数回戦う事の出来ないモンスターが殆どなので、1回倒しただけで全てのアニメーションが見られる。
- 裏技を使用して複数討伐の場合も、討伐数を問わず、全てのアニメーションが見られる。
- なつかない特別なモンスター(グラコスエビル・カンダタ・チャンプ)は複数討伐が必須。
No | モンスター名 | パターン数 | |
---|
001 | スライム | 1 | |
002 | ナスビナーラ | 2 | |
003 | オニムカデ | 1 | |
004 | リップス | 2 | |
005 | みみとびねずみ | 1 | |
006 | バブルスライム | 2 | |
007 | サボテンボール | 1 | |
008 | ちゅうまじゅう | 2 | |
009 | ねこまどう | 2 | |
010 | ソードワラビー | 2 | |
011 | はなカワセミ | 1 | |
012 | 森の番人 | 2 | |
013 | はりせんもぐら | 1 | |
014 | インプ | 2 | |
015 | カニおとこ | 1 | |
016 | ホイミスライム | 3 | |
017 | そらの狩人 | 2 | |
018 | とさかへび | 3 | |
019 | マドハンド | 2 | |
020 | どくあおむし | 3 | |
021 | スライムベス | 1 | |
022 | メランザーナ | 3 | |
023 | テールモンキー | 1 | |
024 | フェアリーラット | 2 | |
025 | ベビーゴイル | 2 | |
026 | くさった死体 | 2 | |
027 | ダークドワーフ | 2 | |
028 | フーガ | 3 | |
029 | ドラゴスライム | 2 | |
030 | どろにんぎょう | 2 | |
031 | ジャガーメイジ | 3 | |
032 | 首狩りぞく | 2 | |
033 | ブチュチュンパ | 2 | |
034 | ゾンビーアイ | 2 | |
035 | スライムナイト | 3 | |
036 | さそりアーマー | 2 | |
037 | ひとくいばこ | 4 | |
038 | バブリン | 2 | |
039 | リビングハンマー | 2 | |
040 | ブタあくま | 4 | |
041 | さそりかまきり | 2 | |
042 | ストローマウス | 3 | |
043 | 突げきホーン | 3 | |
044 | キメラ | 2 | |
045 | ポイズンバード | 3 | |
046 | エイプバット | 2 | |
047 | スモークポット | 3 | |
048 | アサシンクロー | 1 | |
049 | ふゆうじゅ | 2 | |
050 | ハングドエイプ | 2 | |
051 | 笑いぶくろ | 4 | |
052 | ワータイガー | 3 | |
053 | ダンスニードル | 3 | |
054 | サンダーラット | 2 | |
055 | メタルスライム | 2 | |
056 | あくまのつぼ | 3 | |
057 | 木馬のきし | 3 | |
058 | スマイルロック | 3 | |
059 | いどまねき | 4 | |
060 | タマゴロン | 3 | |
061 | キラーマンティス | 2 | |
062 | ドロヌーバ | 2 | |
063 | きとうし | 3 | |
064 | ストーンマン | 4 | |
065 | アイアンタートル | 3 | |
066 | ダンビラムーチョ | 3 | |
067 | ダッシュラン | 3 | |
068 | スカイフロッグ | 3 | |
069 | エンタシスマン | 3 | |
070 | あばれ足鳥 | 1 | |
071 | あまのじゃく | 2 | |
072 | しにがみ兵 | 3 | |
073 | ヘルジャンパー | 4 | |
074 | ピンクオーク | 3 | |
075 | よろい竜 | 3 | |
076 | あくまの書 | 3 | |
077 | キラーストーカー | 2 | |
078 | グリーンドラゴン | 3 | |
079 | シャドーナイト | 2 | |
080 | プラズママウス | 2 | |
081 | ベホマスライム | 3 | |
082 | まさかりぞく | 3 | |
083 | ライノキング | 3 | |
084 | とかげどり | 3 | |
085 | ベビーデビル | 2 | |
086 | キングスライム | 3 | |
087 | りゅうき兵 | 3 | |
088 | キラースター | 3 | |
089 | やみのとうぞく | 2 | |
090 | レッドスコーピオン | 3 | |
091 | どくどくゾンビ | 4 | |
092 | メタルライダー | 4 | |
093 | ネイルビースト | 2 | |
094 | フォレストガード | 4 | |
095 | レッサーデーモン | 2 | |
096 | ワンダーエッグ | 4 | |
097 | ポンコツ兵 | 2 | |
098 | スライムブレス | 2 | |
099 | メイジキメラ | 2 | |
100 | ドンガンバ | 4 | |
101 | イノブタマン | 3 | |
102 | スノーバット | 2 | |
103 | デビルアーマー | 3 | |
104 | マジックリップス | 3 | |
105 | スモールデッド | 2 | |
106 | バーサーカー | 3 | |
107 | ベンガルクーン | 3 | |
108 | ブガッティ | 2 | |
109 | キングムーチョ | 3 | |
110 | グロン | 4 | |
111 | パペットマン | 4 | |
112 | いどまじん | 5 | |
113 | ウィングタイガー | 3 | |
114 | オーガソルジャー | 2 | |
115 | チョッキンガー | 2 | |
116 | プヨンターゲット | 3 | |
117 | ブッチョマン | 3 | |
118 | ウッディアイ | 2 | |
119 | ウルフデビル | 3 | |
120 | おどる宝石 | 4 | |
121 | じごくのピエロ | 2 | |
122 | テラノライナー | 3 | |
123 | はぐれメタル | 2 | |
124 | レノファイター | 4 | |
125 | ヘルバイパー | 4 | |
126 | ジェリーマン | 2 | |
127 | ばくだん岩 | 3 | |
128 | ファイヤーケロッグ | 2 | |
129 | プロトキラー | 2 | |
130 | あくま神官 | 3 | |
131 | ファイヤーキッズ | 2 | |
132 | ミミック | 4 | |
133 | オークデビル | 3 | |
134 | シープダック | 2 | |
135 | のろいのランプ | 3 | |
136 | 首長竜 | 3 | |
137 | スライムベホマズン | 4 | |
138 | ゴールドマン | 4 | |
139 | ピグモンエビル | 2 | |
140 | サンドワーム | 3 | |
141 | ツボック | 3 | |
142 | じごくの番人 | 3 | |
143 | マグマロン | 3 | |
144 | マージインプ | 2 | |
145 | ミステリピラー | 3 | |
146 | ダークパンサー | 2 | |
147 | リザードマン | 3 | |
148 | 呪いのボトル | 4 | |
149 | ベビークラウド | 2 | |
150 | くもの大王 | 3 | |
151 | フーガベッサム | 3 | |
152 | ダークアーマー | 3 | |
153 | アンクルホーン | 4 | |
154 | リビングスタチュー | 5 | |
155 | ゴールデンスライム | 3 | |
156 | ヘルジュラシック | 3 | |
157 | コスモファントム | 3 | |
158 | スカルブレード | 2 | |
159 | ローズバトラー | 4 | |
160 | ボーンライダー | 4 | |
161 | ウィングドラゴン | 3 | |
162 | アイアンキッズ | 3 | |
163 | エビルバイブル | 6 | |
164 | マッドファルコン | 3 | |
165 | フライングデビル | 3 | |
166 | シールドオーガ | 3 | |
167 | ゾンビソルジャー | 3 | |
168 | デーモントード | 4 | |
169 | ブラッドハンド | 3 | |
170 | ゴールドキッズ | 2 | |
171 | サンダーサタン | 3 | |
172 | スライムエンペラー | 3 | |
173 | まかいぐんし | 3 | |
174 | 鉄球まじん | 3 | |
175 | ジェネラルダンテ | 4 | |
176 | ランプのまおう | 5 | |
177 | ボアソルジャー | 3 | |
178 | アンドレアル | 3 | |
179 | どぐう戦士 | 3 | |
180 | リビングデッド | 3 | |
181 | しびれスライム | 4 | |
182 | 死神きぞく | 3 | |
183 | ゲリュオン | 3 | |
184 | ケルベロス | 3 | |
185 | ドラゴンヘビー | 4 | |
186 | ビッグモアイ | 5 | |
187 | まどう兵 | 3 | |
188 | メタルキング | 3 | |
189 | ギガミュータント | 2 | |
190 | グレイトホーン | | |
191 | デーモンレスラー | 2 | |
192 | | | |
193 | | | |
194 | | | |
195 | | | |
196 | | | |
197 | | | |
198 | | | |
199 | | | |
200 | | | |
201 | | | |
202 | | | |
203 | | | |
204 | | | |
205 | | | |
206 | | | |
207 | | | |
208 | | | |
209 | | | |
210 | | | |
211 | | | |
212 | | | |
213 | | | |
214 | | | |
215 | | | |
216 | | | |
217 | | | |
218 | | | |
219 | | | |
220 | | | |
221 | | | |
222 | | | |
223 | | | |
224 | | | |
225 | | | |
226 | | | |
227 | | | |
228 | | | |
229 | | | |
230 | | | |
231 | | | |
232 | | | |
233 | | | |
234 | | | |
235 | | | |
236 | | | |
237 | | | |
238 | | | |
239 | | | |
240 | | | |
241 | | | |
242 | | | |
243 | | | |
244 | | | |
245 | | | |
246 | | | |
247 | | | |
248 | | | |
249 | | | |
250 | | | |
251 | | | |
252 | | | |
253 | | | |
254 | | | |
255 | | | |
256 | | | |
257 | | | |
258 | | | |
259 | | | |
260 | | | |
261 | | | |
262 | | | |
263 | | | |
264 | タップペンギー | 3 | |
265 | しびれマイマイ | 5 | |
266 | マルチアイ | 3 | |
267 | デビルアンカー | | |
268 | エビルタートル | 2 | |
269 | 海のまもりガメ | | |
270 | エレフローバー | | |
271 | マージスター | 3 | |
272 | ボーンフィッシュ | 3 | |
273 | シードラゴンズ | 3 | |
274 | 岩とびあくま | 3 | |
275 | ヘルダイバー | 3 | |
276 | あんこくつむり | 4 | |
277 | キルゲータ | | |
278 | ワームスペクター | 3 | |
279 | ダゴン | 4 | |
280 | フロッグキング | 4 | |
281 | グレイトマーマン | 4 | |
282 | ギャオース | 2 | |
283 | ゴーレム | 1 | |
284 | 炎の巨人 | 4 | |
285 | デス・アミーゴ | 3 | |
286 | からくり兵 | 5 | |
287 | マシンマスター | 4 | |
288 | デスマシーン | 5 | |
289 | あめふらし | 4 | |
290 | どうくつまじん | 3 | |
291 | イノップ | 6 | |
292 | ゴンズ | 6 | |
293 | マンイーター | 3 | |
294 | アントリア | 5 | |
295 | エテポンゲ | 6 | |
296 | さんぞくのカシラ | 4 | |
297 | セト | 5 | |
298 | マキマキ | 3 | |
299 | タイムマスター | 4 | |
300 | 海底のゴースト | 2 | |
301 | グラコス | 5 | |
302 | グラコス5世 | 5 | |
303 | ボルンガ | 4 | |
304 | やみのドラゴン | 3 | |
305 | ヘルバオムのねっこ | 1 | |
306 | ヘルバオム | 5 | |
307 | ヘルワーム | 3 | |
308 | メディルの使い | 3 | |
309 | やみのまじん | 5 | |
310 | ヘルクラウダー | 4 | |
311 | ボトク | 4 | |
312 | ガマデウス | 3 | |
313 | バリクナジャ | 4 | |
314 | オルゴ・デミーラ | 9 | |
315 | ネンガル | 4 | |
316 | オルゴ・デミーラ | | |
317 | 神さま | | |
318 | ほのおのせいれい | | |
319 | だいちのせいれい | | |
320 | みずのせいれい | | |
321 | かぜのせいれい | | |
特別なモンスター
No | モンスター名 | パターン数 | |
---|
001 | | | |
002 | スライムタワー | 1 | |
003 | ベビーサタン | 3 | |
004 | エレキスライム | 3 | |
005 | スライムマデュラ | 3 | |
006 | デスマーブル | 3 | |
007 | | | |
008 | あんこくきょうてん | 6 | |
009 | みわくのランプ | 4 | |
010 | ナッツシューター | 2 | |
011 | かえんムカデ | 2 | |
012 | リカントマムル | 4 | |
013 | アルミラージ | 3 | |
014 | ドラゴン | 2 | |
015 | ヘルゴースト | 2 | |
016 | リカント | 4 | |
017 | しりょうのきし | 2 | |
018 | スターキメラ | 2 | |
019 | グール | 3 | |
020 | しりょう | 2 | |
021 | がいこつへい | 3 | |
022 | ともしびこぞう | 2 | |
023 | サイクロプス | 2 | |
024 | せっかちどぐう | 3 | |
025 | マッスルオーガ | 1 | |
026 | ギガンテス | 2 | |
027 | レッドハンター | 2 | |
028 | キラーマシン | 3 | |
029 | ミステリドール | 2 | |
030 | アイアンクック | 2 | |
031 | キラーマジンガ | 4 | |
032 | アークデーモン | 4 | |
033 | ミニデーモン | 2 | |
034 | じごくのつかい | 3 | |
035 | | | |
036 | スモールロード | 2 | |
037 | スケアリードッグ | 3 | |
038 | ヘルバンデット | 3 | |
039 | デスストーカー | 3 | |
040 | とうぞくこぞう | 2 | |
041 | ゴールデントーテム | 1 | |
042 | メタルブラザーズ | 2 | |
043 | ナイトメーア | 3 | |
044 | メタルバイター | 2 | |
045 | グラコスエビル | 5 | |
046 | キャタピラー | 2 | |
047 | いっかくうさぎ | 1 | |
048 | じんめんちょう | 2 | |
049 | グリズリー | 2 | |
050 | エリミネーター | 2 | |
051 | ギズモ | 2 | |
052 | ヒートギズモ | 3 | |
053 | フロストギズモ | 2 | |
054 | カンダタ | 3 | |
055 | キースドラゴン | 2 | |
056 | キラーリカント | 3 | |
057 | おばけねずみ | 2 | |
058 | メトロゴースト | 3 | |
059 | メタルパペット | 3 | |
060 | キラースコップ | 2 | |
061 | ストロングアニマル | 2 | |
062 | がいこつ剣士 | 2 | |
063 | ベンガル | 2 | |
064 | しにがみのタル | 3 | |
065 | じんめんひさご | 3 | |
066 | じゃしんぞう | 5 | |
067 | アックスヘッド | 1 | |
068 | ベビーパンサー | 2 | |
069 | ボスプリズニャン | 2 | |
070 | ブラックキーパー | 3 | |
071 | リベリオン | 3 | |
072 | キラーパンサー | 3 | |
073 | いたずらもぐら | 2 | |
074 | わんぱくサタン | 3 | |
075 | にくきゅうまどう | 2 | |
076 | ピコヒーロー | 4 | |
077 | ピコマージ | 3 | |
078 | ピコファイター | 2 | |
079 | ピコプリースト | 3 | |
080 | チャンプ | 3 | |
081 | バトルレックス | 2 | |
082 | ダースドラゴン | 2 | |
083 | ギガントブラッド | 4 | |
084 | ウォンテッドヘビー | 4 | |
085 | しゃくねつりゅう | 2 | |
086 | ファーラット | 2 | |
087 | メタルスコーピオン | 3 | |
088 | えだきりあくま | 3 | |
089 | ヘルバーバー | 3 | |
090 | キラーマシン2 | 3 | |
091 | ガチャコッコ | 2 | |
092 | ベテラン兵 | 5 | |
093 | マシンジェネラル | 3 | |
094 | ゾンビーミラー | 3 | |
095 | メタルスラッシャー | 4 | |
096 | バロックトーテム | 4 | |
097 | いしにんぎょう | 2 | |
098 | スライムダーク | 2 | |
099 | やみのしょくだい | 4 | |
100 | 影の騎士 | 1 | |
101 | ブラックボトル | 3 | |
102 | くらやみにゅうどう | 3 | |
103 | デッドセーラー | 6 | |
104 | デスパイレーツ | 3 | |
105 | がいこつ | 2 | |
106 | バラクーダ | 3 | |
107 | パンプキンおじさん | 3 | |
108 | ガップリン | 2 | |
109 | オニオーン | 2 | |
110 | オベルジーヌ | 3 | |
111 | たまねぎマン | 3 | |
112 | エビルアップル | 2 | |
113 | グレイビーポット | 2 | |
114 | ゴースト | 1 | |
115 | ドラキー | 1 | |
116 | おばけキャンドル | 2 | |
117 | ホワイトスピリット | 2 | |
118 | おおねずみ | 1 | |
119 | | | |
120 | メガマージ | 2 | |
121 | | | |
122 | | | |
123 | ようじゅつし | 3 | |
124 | メタルハンター | 2 | |
125 | じごくのしきょう | 4 | |
126 | ゴールドパペット | 3 | |
127 | しびれあげは | 1 | |
128 | あくまのねっこ | 1 | |
129 | ごうけつぐま | 1 | |
130 | ドワーフスミス | 3 | |
131 | ヘルジャッカル | 2 | |
132 | ベホイミスライム | 2 | |
133 | スウィートバッグ | 4 | |
134 | こどくなタイジュ | 2 | |
135 | スライムスノー | 2 | |
136 | ダイアパペット | 3 | |
137 | ケダモン | 2 | |
138 | プリズニャン | 2 | |